Los cimientos de una carta: las doce casas, los nueve grahas y sus amistades, y los doce signos por elemento. Definiciones clásicas (BPHS), no predicciones.
| Casa | Significa | Regente | Signos propios | Karaka | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Tanu | el yo y la vitalidad | Marte | Aries | Sol | Kendra (angular), Trikona (trígono) |
| 2 · Dhana | la riqueza y la familia | Venus | Tauro | Júpiter | Neutral |
| 3 · Sahaja | el coraje y el esfuerzo | Mercurio | Géminis | Marte | Upachaya (creciente) |
| 4 · Sukha | el hogar y el confort | Luna | Cáncer | Luna | Kendra (angular) |
| 5 · Putra | los hijos y la creatividad | Sol | Leo | Júpiter | Trikona (trígono) |
| 6 · Ari | la salud y los obstáculos | Mercurio | Virgo | Marte | Dusthana (difícil), Upachaya (creciente) |
| 7 · Yuvati | el matrimonio y la sociedad | Venus | Libra | Venus | Kendra (angular) |
| 8 · Randhra | el cambio y lo oculto | Marte | Escorpio | Saturno | Dusthana (difícil) |
| 9 · Bhagya | la fortuna y el dharma | Júpiter | Sagitario | Júpiter | Trikona (trígono) |
| 10 · Karma | la carrera y el estatus | Saturno | Capricornio | Mercurio | Kendra (angular), Upachaya (creciente) |
| 11 · Labha | las ganancias y las redes | Saturno | Acuario | Júpiter | Upachaya (creciente) |
| 12 · Vyaya | la pérdida y la liberación | Júpiter | Piscis | Saturno | Dusthana (difícil) |
Amistad naisargika (natural) entre los siete grahas: las relaciones fijas por temperamento, antes de cualquier ajuste según la carta. BPHS cap. 3.
| Graha | Naturaleza | Signos propios | Amigos | Neutrales | Enemigos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol | Maléfico | Leo | Luna, Marte, Júpiter | Mercurio | Venus, Saturno |
| Luna | Benéfico | Cáncer | Sol, Mercurio | Marte, Júpiter, Venus, Saturno | — |
| Marte | Maléfico | Aries, Escorpio | Sol, Luna, Júpiter | Venus, Saturno | Mercurio |
| Mercurio | Neutral | Géminis, Virgo | Sol, Venus | Marte, Júpiter, Saturno | Luna |
| Júpiter | Benéfico | Sagitario, Piscis | Sol, Luna, Marte | Saturno | Mercurio, Venus |
| Venus | Benéfico | Tauro, Libra | Mercurio, Saturno | Marte, Júpiter | Sol, Luna |
| Saturno | Maléfico | Capricornio, Acuario | Mercurio, Venus | Júpiter | Sol, Luna, Marte |
Lo que cada graha significa por naturaleza (su karaka), su género clásico y la dirección que gobierna.
| Graha | Karaka | Género | Dirección |
|---|---|---|---|
| Sol | el alma, el padre, la autoridad y la vitalidad | Masculino | Este |
| Luna | la mente, la madre, las emociones y el público | Femenino | Noroeste |
| Marte | la energía, el valor, los hermanos y la propiedad | Masculino | Sur |
| Mercurio | el intelecto, el habla, el comercio y la comunicación | Neutro | Norte |
| Júpiter | la sabiduría, la riqueza, los hijos y la guía del guru | Masculino | Noreste |
| Venus | el amor, el matrimonio, la belleza, el arte y el confort | Femenino | Sureste |
| Saturno | la disciplina, el trabajo, la longevidad y el karma | Neutro | Oeste |
| Rahu | el deseo mundano, lo extranjero, la obsesión y el cambio repentino | — | Suroeste |
| Ketu | el desapego, la espiritualidad, el karma de vidas pasadas y la liberación | — | — |
Karaka = la persona o cosa que un planeta representa por naturaleza. El género (napunsaka = neutro) y la dirección son atributos tradicionales; en los nodos no están fijados, por eso se dejan en blanco.
Cada graha aspecta (proyecta su drishti sobre) la casa opuesta — la 7ª desde sí mismo. Marte, Júpiter y Saturno proyectan además aspectos especiales. Las casas de abajo se cuentan desde la casa del propio planeta.
| Graha | Naturaleza | Aspectos (casa desde sí) | Tendencia del aspecto |
|---|---|---|---|
| Sol | Maléfico | 7 | Presiona / disciplina la casa |
| Luna | Benéfico | 7 | Apoya / protege la casa |
| Marte | Maléfico | 4 · 7 · 8 | Presiona / disciplina la casa |
| Mercurio | Neutral | 7 | Apoya / protege la casa |
| Júpiter | Benéfico | 5 · 7 · 9 | Apoya / protege la casa |
| Venus | Benéfico | 7 | Apoya / protege la casa |
| Saturno | Maléfico | 3 · 7 · 10 | Presiona / disciplina la casa |
| Rahu | sombra | 5 · 7 · 9 † | Presiona / disciplina la casa |
| Ketu | sombra | 5 · 7 · 9 † | Presiona / disciplina la casa |
El aspecto de un benéfico tiende a apoyar la casa donde cae; el de un maléfico tiende a presionarla o disciplinarla — pero el efecto real depende de la dignidad del planeta y de las casas que rige (un maléfico natural puede ser Yogakaraka). Los aspectos especiales clásicos (BPHS) son Marte 4/8, Júpiter 5/9, Saturno 3/10; los aspectos de los nodos son una tradición posterior y discutida. Tendencias, no predicciones.
Un sistema clásico aparte: en Jaimini los signos aspectan a signos (no planetas a casas), agrupados por su modalidad.
| Modalidad | Signos | Aspecta a |
|---|---|---|
| Cardinal | Aries, Cáncer, Libra, Capricornio | Los signos fijos, excepto el adyacente |
| Fijo | Tauro, Leo, Escorpio, Acuario | Los signos móviles, excepto el adyacente |
| Mutable | Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis | Los otros signos duales |
Este aspecto signo-a-signo es distinto del drishti planetario de arriba; se usa sobre todo en la técnica de Jaimini (chara dasha, arudha).
Dónde cada graha es más fuerte (exaltado), más débil (caído) o cómodo (mooltrikona) — con la duración de su período Vimshottari.
| Graha | Exaltado en | Caído en | Mooltrikona | Años |
|---|---|---|---|---|
| Sol | Aries | Libra | Leo | 6 |
| Luna | Tauro | Escorpio | Tauro | 10 |
| Marte | Capricornio | Cáncer | Aries | 7 |
| Mercurio | Virgo | Piscis | Virgo | 17 |
| Júpiter | Cáncer | Capricornio | Sagitario | 16 |
| Venus | Piscis | Virgo | Libra | 20 |
| Saturno | Libra | Aries | Acuario | 19 |
El signo de exaltación de un planeta está opuesto al de su caída. Los nodos (Rahu/Ketu) no tienen exaltación clásica propia. La fuerza depende de más que el signo (ver Shadbala).
El ciclo de 120 años de períodos planetarios que marca los tiempos de una carta. Comienza por el regente del nakshatra de tu Luna natal y sigue este orden fijo:
| Signo | Modalidad | Regente |
|---|---|---|
| Tauro | Fijo | Venus |
| Virgo | Mutable | Mercurio |
| Capricornio | Cardinal | Saturno |
Las 27 mansiones lunares, cada una de 13°20′, y el regente de la dasha Vimshottari que gobierna su período.
| # | Nakshatra | Regente | Rango |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Ketu | 0°00′–13°20′ |
| 2 | Bharani | Venus | 13°20′–26°40′ |
| 3 | Krittika | Sol | 26°40′–40°00′ |
| 4 | Rohini | Luna | 40°00′–53°20′ |
| 5 | Mrigashira | Marte | 53°20′–66°40′ |
| 6 | Ardra | Rahu | 66°40′–80°00′ |
| 7 | Punarvasu | Júpiter | 80°00′–93°20′ |
| 8 | Pushya | Saturno | 93°20′–106°40′ |
| 9 | Ashlesha | Mercurio | 106°40′–120°00′ |
| 10 | Magha | Ketu | 120°00′–133°20′ |
| 11 | Purva Phalguni | Venus | 133°20′–146°40′ |
| 12 | Uttara Phalguni | Sol | 146°40′–160°00′ |
| 13 | Hasta | Luna | 160°00′–173°20′ |
| 14 | Chitra | Marte | 173°20′–186°40′ |
| 15 | Swati | Rahu | 186°40′–200°00′ |
| 16 | Vishakha | Júpiter | 200°00′–213°20′ |
| 17 | Anuradha | Saturno | 213°20′–226°40′ |
| 18 | Jyeshtha | Mercurio | 226°40′–240°00′ |
| 19 | Moola | Ketu | 240°00′–253°20′ |
| 20 | Purva Ashadha | Venus | 253°20′–266°40′ |
| 21 | Uttara Ashadha | Sol | 266°40′–280°00′ |
| 22 | Shravana | Luna | 280°00′–293°20′ |
| 23 | Dhanishta | Marte | 293°20′–306°40′ |
| 24 | Shatabhisha | Rahu | 306°40′–320°00′ |
| 25 | Purva Bhadrapada | Júpiter | 320°00′–333°20′ |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Saturno | 333°20′–346°40′ |
| 27 | Revati | Mercurio | 346°40′–360°00′ |
Son las definiciones clásicas fijas de la estructura del sistema. Cómo se manifiestan en una carta real depende de la posición, la dignidad, los aspectos y el dasha en curso, que es para lo que sirve una lectura completa.