కుండలి పునాదులు - పన్నెండు భావాలు, తొమ్మిది గ్రహాలు, వాటి మైత్రి, తత్త్వం ప్రకారం పన్నెండు రాశులు. శాస్త్రీయ నిర్వచనాలు (BPHS), జోస్యాలు కావు.
| భావం | సూచిస్తుంది | అధిపతి | స్వరాశులు | కారకుడు | వర్గీకరణ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · తను (Tanu) | స్వీయం & జీవశక్తి | కుజుడు (Mars) | మేషం (Aries) | సూర్యుడు (Sun) | కేంద్రం (కోణ), త్రికోణం |
| 2 · ధన (Dhana) | సంపద & కుటుంబం | శుక్రుడు (Venus) | వృషభం (Taurus) | గురువు (Jupiter) | తటస్థం |
| 3 · సహజ (Sahaja) | ధైర్యం & ప్రయత్నం | బుధుడు (Mercury) | మిథునం (Gemini) | కుజుడు (Mars) | ఉపచయం (వృద్ధి) |
| 4 · సుఖ (Sukha) | ఇల్లు & సౌఖ్యం | చంద్రుడు (Moon) | కర్కాటకం (Cancer) | చంద్రుడు (Moon) | కేంద్రం (కోణ) |
| 5 · పుత్ర (Putra) | సంతానం & సృజన | సూర్యుడు (Sun) | సింహం (Leo) | గురువు (Jupiter) | త్రికోణం |
| 6 · అరి (Ari) | ఆరోగ్యం & అడ్డంకులు | బుధుడు (Mercury) | కన్య (Virgo) | కుజుడు (Mars) | దుఃస్థానం (కష్ట), ఉపచయం (వృద్ధి) |
| 7 · యువతి (Yuvati) | వివాహం & భాగస్వామ్యం | శుక్రుడు (Venus) | తుల (Libra) | శుక్రుడు (Venus) | కేంద్రం (కోణ) |
| 8 · రంధ్ర (Randhra) | మార్పు & రహస్యం | కుజుడు (Mars) | వృశ్చికం (Scorpio) | శని (Saturn) | దుఃస్థానం (కష్ట) |
| 9 · భాగ్య (Bhagya) | అదృష్టం & ధర్మం | గురువు (Jupiter) | ధనుస్సు (Sagittarius) | గురువు (Jupiter) | త్రికోణం |
| 10 · కర్మ (Karma) | వృత్తి & స్థాయి | శని (Saturn) | మకరం (Capricorn) | బుధుడు (Mercury) | కేంద్రం (కోణ), ఉపచయం (వృద్ధి) |
| 11 · లాభ (Labha) | లాభాలు & సంబంధాలు | శని (Saturn) | కుంభం (Aquarius) | గురువు (Jupiter) | ఉపచయం (వృద్ధి) |
| 12 · వ్యయ (Vyaya) | నష్టం & మోక్షం | గురువు (Jupiter) | మీనం (Pisces) | శని (Saturn) | దుఃస్థానం (కష్ట) |
ఏడు గ్రహాల నైసర్గిక మైత్రి - స్వభావ ఆధారిత స్థిర సంబంధాలు, కుండలి-నిర్దిష్ట సర్దుబాటుకు ముందు. BPHS అధ్యాయం 3.
| గ్రహం | స్వభావం | స్వరాశులు | మిత్రులు | సములు | శత్రువులు |
|---|---|---|---|---|---|
| సూర్యుడు (Sun) | పాప (అశుభ) | సింహం (Leo) | చంద్రుడు (Moon), కుజుడు (Mars), గురువు (Jupiter) | బుధుడు (Mercury) | శుక్రుడు (Venus), శని (Saturn) |
| చంద్రుడు (Moon) | శుభ | కర్కాటకం (Cancer) | సూర్యుడు (Sun), బుధుడు (Mercury) | కుజుడు (Mars), గురువు (Jupiter), శుక్రుడు (Venus), శని (Saturn) | — |
| కుజుడు (Mars) | పాప (అశుభ) | మేషం (Aries), వృశ్చికం (Scorpio) | సూర్యుడు (Sun), చంద్రుడు (Moon), గురువు (Jupiter) | శుక్రుడు (Venus), శని (Saturn) | బుధుడు (Mercury) |
| బుధుడు (Mercury) | సమ | మిథునం (Gemini), కన్య (Virgo) | సూర్యుడు (Sun), శుక్రుడు (Venus) | కుజుడు (Mars), గురువు (Jupiter), శని (Saturn) | చంద్రుడు (Moon) |
| గురువు (Jupiter) | శుభ | ధనుస్సు (Sagittarius), మీనం (Pisces) | సూర్యుడు (Sun), చంద్రుడు (Moon), కుజుడు (Mars) | శని (Saturn) | బుధుడు (Mercury), శుక్రుడు (Venus) |
| శుక్రుడు (Venus) | శుభ | వృషభం (Taurus), తుల (Libra) | బుధుడు (Mercury), శని (Saturn) | కుజుడు (Mars), గురువు (Jupiter) | సూర్యుడు (Sun), చంద్రుడు (Moon) |
| శని (Saturn) | పాప (అశుభ) | మకరం (Capricorn), కుంభం (Aquarius) | బుధుడు (Mercury), శుక్రుడు (Venus) | గురువు (Jupiter) | సూర్యుడు (Sun), చంద్రుడు (Moon), కుజుడు (Mars) |
ప్రతి గ్రహం సహజంగా దేనికి కారకమో, దానితో పాటు దాని శాస్త్రీయ లింగం మరియు అది పరిపాలించే దిక్కు.
| గ్రహం | కారకుడు | లింగం | దిక్కు |
|---|---|---|---|
| సూర్యుడు (Sun) | ఆత్మ, తండ్రి, అధికారం, జీవశక్తి | పురుష | తూర్పు |
| చంద్రుడు (Moon) | మనస్సు, తల్లి, భావోద్వేగాలు, ప్రజలు | స్త్రీ | వాయవ్యం |
| కుజుడు (Mars) | శక్తి, ధైర్యం, తోబుట్టువులు, భూమి | పురుష | దక్షిణం |
| బుధుడు (Mercury) | బుద్ధి, వాక్కు, వాణిజ్యం, సమాచారం | నపుంసక | ఉత్తరం |
| గురువు (Jupiter) | జ్ఞానం, సంపద, సంతానం, గురు మార్గదర్శనం | పురుష | ఈశాన్యం |
| శుక్రుడు (Venus) | ప్రేమ, వివాహం, సౌందర్యం, కళ, సుఖం | స్త్రీ | ఆగ్నేయం |
| శని (Saturn) | క్రమశిక్షణ, శ్రమ, ఆయుష్షు, కర్మ | నపుంసక | పశ్చిమం |
| రాహువు (Rahu) | ప్రాపంచిక కోరిక, విదేశీ విషయాలు, ఆసక్తి, ఆకస్మిక మార్పు | — | నైరృతి |
| కేతువు (Ketu) | వైరాగ్యం, ఆధ్యాత్మికత, పూర్వజన్మ కర్మ, మోక్షం | — | — |
కారక = గ్రహం సహజంగా సూచించే వ్యక్తి లేదా వస్తువు. లింగం (నపుంసక = తటస్థ) మరియు దిక్కు సాంప్రదాయ లక్షణాలు; రాహు/కేతువులకు ఇవి నిర్ధారితం కాలేదు, కనుక ఖాళీగా ఉంచాం.
ప్రతి గ్రహం తనకు ఎదురుగా ఉన్న భావంపై — తన నుండి 7వ భావంపై — దృష్టి వేస్తుంది. కుజుడు, గురుడు, శని ప్రత్యేక దృష్టులు కూడా వేస్తారు. క్రింది భావాలు గ్రహపు స్వంత భావం నుండి లెక్కించబడ్డాయి.
| గ్రహం | స్వభావం | దృష్టి (తన నుండి భావం) | దృష్టి ధోరణి |
|---|---|---|---|
| సూర్యుడు (Sun) | పాప (అశుభ) | 7 | భావంపై ఒత్తిడి / క్రమశిక్షణ |
| చంద్రుడు (Moon) | శుభ | 7 | భావానికి మద్దతు / రక్షణ |
| కుజుడు (Mars) | పాప (అశుభ) | 4 · 7 · 8 | భావంపై ఒత్తిడి / క్రమశిక్షణ |
| బుధుడు (Mercury) | సమ | 7 | భావానికి మద్దతు / రక్షణ |
| గురువు (Jupiter) | శుభ | 5 · 7 · 9 | భావానికి మద్దతు / రక్షణ |
| శుక్రుడు (Venus) | శుభ | 7 | భావానికి మద్దతు / రక్షణ |
| శని (Saturn) | పాప (అశుభ) | 3 · 7 · 10 | భావంపై ఒత్తిడి / క్రమశిక్షణ |
| రాహువు (Rahu) | ఛాయా | 5 · 7 · 9 † | భావంపై ఒత్తిడి / క్రమశిక్షణ |
| కేతువు (Ketu) | ఛాయా | 5 · 7 · 9 † | భావంపై ఒత్తిడి / క్రమశిక్షణ |
శుభగ్రహపు దృష్టి ఆ భావానికి మద్దతు ఇస్తుంది; పాపగ్రహపు దృష్టి దానిపై ఒత్తిడి లేదా క్రమశిక్షణ కలిగిస్తుంది — కానీ నిజమైన ఫలం గ్రహబలం, అది ఏలే భావాలపై ఆధారపడుతుంది (నైసర్గిక పాపగ్రహం యోగకారకం కూడా కావచ్చు). శాస్త్రీయ ప్రత్యేక దృష్టులు (BPHS) — కుజ 4/8, గురు 5/9, శని 3/10; రాహు-కేతు దృష్టులు తర్వాతి, వివాదాస్పద సంప్రదాయం. ఇవి ధోరణులు, జోస్యం కాదు.
ఒక వేరే శాస్త్రీయ పద్ధతి: జైమినిలో రాశులు రాశులను చూస్తాయి (గ్రహాలు భావాలను కాదు), వాటి స్వభావం ప్రకారం.
| స్వభావం | రాశులు | దృష్టి |
|---|---|---|
| చరము | మేషం (Aries), కర్కాటకం (Cancer), తుల (Libra), మకరం (Capricorn) | స్థిర రాశులు, పక్కనున్నదాన్ని వదిలి |
| స్థిరము | వృషభం (Taurus), సింహం (Leo), వృశ్చికం (Scorpio), కుంభం (Aquarius) | చర రాశులు, పక్కనున్నదాన్ని వదిలి |
| ద్విస్వభావ | మిథునం (Gemini), కన్య (Virgo), ధనుస్సు (Sagittarius), మీనం (Pisces) | ఇతర ద్విస్వభావ రాశులు |
ఈ రాశి-నుండి-రాశి దృష్టి పైన ఉన్న గ్రహ దృష్టికి భిన్నం; ఇది ప్రధానంగా జైమిని పద్ధతిలో (చర దశ, అరుఢ) వాడతారు.
ప్రతి గ్రహం ఎక్కడ బలంగా (ఉచ్ఛ), ఎక్కడ బలహీనంగా (నీచ), ఎక్కడ సౌకర్యంగా (మూలత్రికోణ) ఉంటుంది — దాని వింశోత్తరి కాలంతో సహా.
| గ్రహం | ఉచ్ఛ | నీచ | మూలత్రికోణ | సంవత్సరాలు |
|---|---|---|---|---|
| సూర్యుడు (Sun) | మేషం (Aries) | తుల (Libra) | సింహం (Leo) | 6 |
| చంద్రుడు (Moon) | వృషభం (Taurus) | వృశ్చికం (Scorpio) | వృషభం (Taurus) | 10 |
| కుజుడు (Mars) | మకరం (Capricorn) | కర్కాటకం (Cancer) | మేషం (Aries) | 7 |
| బుధుడు (Mercury) | కన్య (Virgo) | మీనం (Pisces) | కన్య (Virgo) | 17 |
| గురువు (Jupiter) | కర్కాటకం (Cancer) | మకరం (Capricorn) | ధనుస్సు (Sagittarius) | 16 |
| శుక్రుడు (Venus) | మీనం (Pisces) | కన్య (Virgo) | తుల (Libra) | 20 |
| శని (Saturn) | తుల (Libra) | మేషం (Aries) | కుంభం (Aquarius) | 19 |
గ్రహపు ఉచ్ఛ రాశి దాని నీచ రాశికి ఎదురుగా ఉంటుంది. రాహు/కేతువులకు తమదైన శాస్త్రీయ ఉచ్ఛ లేదు. బలం కేవలం రాశిపైనే ఆధారపడదు (షడ్బలం చూడండి).
జాతకానికి కాలం చెప్పే గ్రహ కాలాల 120-సంవత్సర చక్రం. ఇది మీ జన్మ చంద్రుని నక్షత్ర అధిపతి నుండి మొదలై ఈ నిర్ణీత క్రమంలో సాగుతుంది:
| # | గ్రహం | సంవత్సరాలు |
|---|---|---|
| 1 | కేతువు (Ketu) | 7 |
| 2 | శుక్రుడు (Venus) | 20 |
| 3 | సూర్యుడు (Sun) | 6 |
| 4 | చంద్రుడు (Moon) | 10 |
| 5 | కుజుడు (Mars) | 7 |
| 6 | రాహువు (Rahu) | 18 |
| 7 | గురువు (Jupiter) | 16 |
| 8 | శని (Saturn) | 19 |
| 9 | బుధుడు (Mercury) | 17 |
| — | మొత్తం | 120 |
| రాశి | స్వభావం | అధిపతి |
|---|---|---|
| మేషం (Aries) | చరము | కుజుడు (Mars) |
| సింహం (Leo) | స్థిరము | సూర్యుడు (Sun) |
| ధనుస్సు (Sagittarius) | ద్విస్వభావ | గురువు (Jupiter) |
| రాశి | స్వభావం | అధిపతి |
|---|---|---|
| వృషభం (Taurus) | స్థిరము | శుక్రుడు (Venus) |
| కన్య (Virgo) | ద్విస్వభావ | బుధుడు (Mercury) |
| మకరం (Capricorn) | చరము | శని (Saturn) |
| రాశి | స్వభావం | అధిపతి |
|---|---|---|
| మిథునం (Gemini) | ద్విస్వభావ | బుధుడు (Mercury) |
| తుల (Libra) | చరము | శుక్రుడు (Venus) |
| కుంభం (Aquarius) | స్థిరము | శని (Saturn) |
| రాశి | స్వభావం | అధిపతి |
|---|---|---|
| కర్కాటకం (Cancer) | చరము | చంద్రుడు (Moon) |
| వృశ్చికం (Scorpio) | స్థిరము | కుజుడు (Mars) |
| మీనం (Pisces) | ద్విస్వభావ | గురువు (Jupiter) |
27 చంద్ర నక్షత్రాలు, ఒక్కొక్కటి 13°20′ వెడల్పు, మరియు దాని వింశోత్తరి దశకు అధిపతి.
| # | నక్షత్రం | అధిపతి | విస్తీర్ణం |
|---|---|---|---|
| 1 | అశ్విని (Ashwini) | కేతువు (Ketu) | 0°00′–13°20′ |
| 2 | భరణి (Bharani) | శుక్రుడు (Venus) | 13°20′–26°40′ |
| 3 | కృత్తిక (Krittika) | సూర్యుడు (Sun) | 26°40′–40°00′ |
| 4 | రోహిణి (Rohini) | చంద్రుడు (Moon) | 40°00′–53°20′ |
| 5 | మృగశిర (Mrigashira) | కుజుడు (Mars) | 53°20′–66°40′ |
| 6 | ఆర్ద్ర (Ardra) | రాహువు (Rahu) | 66°40′–80°00′ |
| 7 | పునర్వసు (Punarvasu) | గురువు (Jupiter) | 80°00′–93°20′ |
| 8 | పుష్యమి (Pushya) | శని (Saturn) | 93°20′–106°40′ |
| 9 | ఆశ్లేష (Ashlesha) | బుధుడు (Mercury) | 106°40′–120°00′ |
| 10 | మఖ (Magha) | కేతువు (Ketu) | 120°00′–133°20′ |
| 11 | పూర్వ ఫల్గుణి (Purva Phalguni) | శుక్రుడు (Venus) | 133°20′–146°40′ |
| 12 | ఉత్తర ఫల్గుణి (Uttara Phalguni) | సూర్యుడు (Sun) | 146°40′–160°00′ |
| 13 | హస్త (Hasta) | చంద్రుడు (Moon) | 160°00′–173°20′ |
| 14 | చిత్త (Chitra) | కుజుడు (Mars) | 173°20′–186°40′ |
| 15 | స్వాతి (Swati) | రాహువు (Rahu) | 186°40′–200°00′ |
| 16 | విశాఖ (Vishakha) | గురువు (Jupiter) | 200°00′–213°20′ |
| 17 | అనురాధ (Anuradha) | శని (Saturn) | 213°20′–226°40′ |
| 18 | జ్యేష్ఠ (Jyeshtha) | బుధుడు (Mercury) | 226°40′–240°00′ |
| 19 | మూల (Moola) | కేతువు (Ketu) | 240°00′–253°20′ |
| 20 | పూర్వాషాఢ (Purva Ashadha) | శుక్రుడు (Venus) | 253°20′–266°40′ |
| 21 | ఉత్తరాషాఢ (Uttara Ashadha) | సూర్యుడు (Sun) | 266°40′–280°00′ |
| 22 | శ్రవణం (Shravana) | చంద్రుడు (Moon) | 280°00′–293°20′ |
| 23 | ధనిష్ట (Dhanishta) | కుజుడు (Mars) | 293°20′–306°40′ |
| 24 | శతభిష (Shatabhisha) | రాహువు (Rahu) | 306°40′–320°00′ |
| 25 | పూర్వాభాద్ర (Purva Bhadrapada) | గురువు (Jupiter) | 320°00′–333°20′ |
| 26 | ఉత్తరాభాద్ర (Uttara Bhadrapada) | శని (Saturn) | 333°20′–346°40′ |
| 27 | రేవతి (Revati) | బుధుడు (Mercury) | 346°40′–360°00′ |
ఇవి వ్యవస్థ నిర్మాణానికి సంబంధించిన స్థిర శాస్త్రీయ నిర్వచనాలు. వాస్తవ కుండలిలో వీటి ఫలం స్థానం, బలం, దృష్టి, నడుస్తున్న దశపై ఆధారపడుతుంది - దీని కోసమే పూర్తి విశ్లేషణ.