কুণ্ডলীর ভিত্তি - বারোটি ভাব, নয়টি গ্রহ ও তাদের মৈত্রী, এবং তত্ত্ব অনুসারে বারোটি রাশি। শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা (BPHS), ভবিষ্যদ্বাণী নয়।
| ভাব | বোঝায় | অধিপতি | নিজ রাশি | কারক | শ্রেণিবিভাগ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · তনু (Tanu) | আত্ম ও প্রাণশক্তি | মঙ্গল (Mars) | মেষ (Aries) | সূর্য (Sun) | কেন্দ্র (কৌণিক), ত্রিকোণ |
| 2 · ধন (Dhana) | সম্পদ ও পরিবার | শুক্র (Venus) | বৃষ (Taurus) | বৃহস্পতি (Jupiter) | নিরপেক্ষ |
| 3 · সহজ (Sahaja) | সাহস ও প্রচেষ্টা | বুধ (Mercury) | মিথুন (Gemini) | মঙ্গল (Mars) | উপচয় (বৃদ্ধি) |
| 4 · সুখ (Sukha) | গৃহ ও স্বাচ্ছন্দ্য | চন্দ্র (Moon) | কর্কট (Cancer) | চন্দ্র (Moon) | কেন্দ্র (কৌণিক) |
| 5 · পুত্র (Putra) | সন্তান ও সৃজনশীলতা | সূর্য (Sun) | সিংহ (Leo) | বৃহস্পতি (Jupiter) | ত্রিকোণ |
| 6 · অরি (Ari) | স্বাস্থ্য ও বাধা | বুধ (Mercury) | কন্যা (Virgo) | মঙ্গল (Mars) | দুঃস্থান (কঠিন), উপচয় (বৃদ্ধি) |
| 7 · যুবতি (Yuvati) | বিবাহ ও অংশীদারিত্ব | শুক্র (Venus) | তুলা (Libra) | শুক্র (Venus) | কেন্দ্র (কৌণিক) |
| 8 · রন্ধ্র (Randhra) | পরিবর্তন ও গুপ্ত | মঙ্গল (Mars) | বৃশ্চিক (Scorpio) | শনি (Saturn) | দুঃস্থান (কঠিন) |
| 9 · ভাগ্য (Bhagya) | ভাগ্য ও ধর্ম | বৃহস্পতি (Jupiter) | ধনু (Sagittarius) | বৃহস্পতি (Jupiter) | ত্রিকোণ |
| 10 · কর্ম (Karma) | কর্ম ও মর্যাদা | শনি (Saturn) | মকর (Capricorn) | বুধ (Mercury) | কেন্দ্র (কৌণিক), উপচয় (বৃদ্ধি) |
| 11 · লাভ (Labha) | লাভ ও নেটওয়ার্ক | শনি (Saturn) | কুম্ভ (Aquarius) | বৃহস্পতি (Jupiter) | উপচয় (বৃদ্ধি) |
| 12 · ব্যয় (Vyaya) | ক্ষতি ও মুক্তি | বৃহস্পতি (Jupiter) | মীন (Pisces) | শনি (Saturn) | দুঃস্থান (কঠিন) |
সাত গ্রহের নৈসর্গিক মৈত্রী - স্বভাবভিত্তিক স্থির সম্পর্ক, কোনো কুণ্ডলী-নির্দিষ্ট সমন্বয়ের আগে। BPHS অধ্যায় ৩।
| গ্রহ | স্বভাব | নিজ রাশি | মিত্র | সম | শত্রু |
|---|---|---|---|---|---|
| সূর্য (Sun) | পাপ (অশুভ) | সিংহ (Leo) | চন্দ্র (Moon), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter) | বুধ (Mercury) | শুক্র (Venus), শনি (Saturn) |
| চন্দ্র (Moon) | শুভ | কর্কট (Cancer) | সূর্য (Sun), বুধ (Mercury) | মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus), শনি (Saturn) | — |
| মঙ্গল (Mars) | পাপ (অশুভ) | মেষ (Aries), বৃশ্চিক (Scorpio) | সূর্য (Sun), চন্দ্র (Moon), বৃহস্পতি (Jupiter) | শুক্র (Venus), শনি (Saturn) | বুধ (Mercury) |
| বুধ (Mercury) | সম | মিথুন (Gemini), কন্যা (Virgo) | সূর্য (Sun), শুক্র (Venus) | মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn) | চন্দ্র (Moon) |
| বৃহস্পতি (Jupiter) | শুভ | ধনু (Sagittarius), মীন (Pisces) | সূর্য (Sun), চন্দ্র (Moon), মঙ্গল (Mars) | শনি (Saturn) | বুধ (Mercury), শুক্র (Venus) |
| শুক্র (Venus) | শুভ | বৃষ (Taurus), তুলা (Libra) | বুধ (Mercury), শনি (Saturn) | মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter) | সূর্য (Sun), চন্দ্র (Moon) |
| শনি (Saturn) | পাপ (অশুভ) | মকর (Capricorn), কুম্ভ (Aquarius) | বুধ (Mercury), শুক্র (Venus) | বৃহস্পতি (Jupiter) | সূর্য (Sun), চন্দ্র (Moon), মঙ্গল (Mars) |
প্রতিটি গ্রহ স্বাভাবিকভাবে কীসের কারক, সঙ্গে তার শাস্ত্রীয় লিঙ্গ ও যে দিক সে শাসন করে।
| গ্রহ | কারক | লিঙ্গ | দিক |
|---|---|---|---|
| সূর্য (Sun) | আত্মা, পিতা, কর্তৃত্ব ও জীবনীশক্তি | পুরুষ | পূর্ব |
| চন্দ্র (Moon) | মন, মাতা, আবেগ ও জনসাধারণ | স্ত্রী | বায়ুকোণ |
| মঙ্গল (Mars) | শক্তি, সাহস, ভাইবোন ও ভূমি | পুরুষ | দক্ষিণ |
| বুধ (Mercury) | বুদ্ধি, বাক্, বাণিজ্য ও যোগাযোগ | নপুংসক | উত্তর |
| বৃহস্পতি (Jupiter) | জ্ঞান, সম্পদ, সন্তান ও গুরুর নির্দেশনা | পুরুষ | ঈশানকোণ |
| শুক্র (Venus) | প্রেম, বিবাহ, সৌন্দর্য, শিল্প ও সুখ | স্ত্রী | অগ্নিকোণ |
| শনি (Saturn) | শৃঙ্খলা, শ্রম, আয়ু ও কর্ম | নপুংসক | পশ্চিম |
| রাহু (Rahu) | পার্থিব বাসনা, বিদেশি বিষয়, আসক্তি ও আকস্মিক পরিবর্তন | — | নৈর্ঋত |
| কেতু (Ketu) | বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা, পূর্বজন্মের কর্ম ও মোক্ষ | — | — |
কারক = গ্রহ স্বাভাবিকভাবে যাকে বা যা প্রতিনিধিত্ব করে। লিঙ্গ (নপুংসক = নিরপেক্ষ) ও দিক ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য; রাহু/কেতুর জন্য এগুলি অনিশ্চিত, তাই ফাঁকা রাখা হয়েছে।
প্রতিটি গ্রহ তার বিপরীত ভাবে — নিজের থেকে ৭ম ভাবে — দৃষ্টি দেয়। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বিশেষ দৃষ্টিও দেয়। নিচের ভাবগুলি গ্রহের নিজের ভাব থেকে গণনা করা।
| গ্রহ | স্বভাব | দৃষ্টি (নিজের থেকে ভাব) | দৃষ্টির প্রবণতা |
|---|---|---|---|
| সূর্য (Sun) | পাপ (অশুভ) | 7 | ভাবে চাপ / শৃঙ্খলা |
| চন্দ্র (Moon) | শুভ | 7 | ভাবকে সমর্থন / রক্ষা |
| মঙ্গল (Mars) | পাপ (অশুভ) | 4 · 7 · 8 | ভাবে চাপ / শৃঙ্খলা |
| বুধ (Mercury) | সম | 7 | ভাবকে সমর্থন / রক্ষা |
| বৃহস্পতি (Jupiter) | শুভ | 5 · 7 · 9 | ভাবকে সমর্থন / রক্ষা |
| শুক্র (Venus) | শুভ | 7 | ভাবকে সমর্থন / রক্ষা |
| শনি (Saturn) | পাপ (অশুভ) | 3 · 7 · 10 | ভাবে চাপ / শৃঙ্খলা |
| রাহু (Rahu) | ছায়া | 5 · 7 · 9 † | ভাবে চাপ / শৃঙ্খলা |
| কেতু (Ketu) | ছায়া | 5 · 7 · 9 † | ভাবে চাপ / শৃঙ্খলা |
শুভগ্রহের দৃষ্টি সেই ভাবকে সমর্থন করে; পাপগ্রহের দৃষ্টি তাতে চাপ বা শৃঙ্খলা দেয় — কিন্তু প্রকৃত ফল গ্রহবল ও তার অধিকৃত ভাবের উপর নির্ভর করে (স্বাভাবিক পাপগ্রহ যোগকারকও হতে পারে)। শাস্ত্রীয় বিশেষ দৃষ্টি (BPHS) — মঙ্গল 4/8, বৃহস্পতি 5/9, শনি 3/10; রাহু-কেতুর দৃষ্টি পরবর্তী, বিতর্কিত ঐতিহ্য। এগুলি প্রবণতা, ভবিষ্যদ্বাণী নয়।
একটি পৃথক শাস্ত্রীয় পদ্ধতি: জৈমিনিতে রাশি রাশিকে দেখে (গ্রহ ভাবকে নয়), তাদের প্রকৃতি অনুসারে।
| স্বভাব | রাশি | দৃষ্টি |
|---|---|---|
| চর | মেষ (Aries), কর্কট (Cancer), তুলা (Libra), মকর (Capricorn) | স্থির রাশি, পাশেরটি বাদে |
| স্থির | বৃষ (Taurus), সিংহ (Leo), বৃশ্চিক (Scorpio), কুম্ভ (Aquarius) | চর রাশি, পাশেরটি বাদে |
| দ্বিস্বভাব | মিথুন (Gemini), কন্যা (Virgo), ধনু (Sagittarius), মীন (Pisces) | অন্য দ্বিস্বভাব রাশি |
এই রাশি-থেকে-রাশি দৃষ্টি উপরের গ্রহ দৃষ্টি থেকে আলাদা; এটি মূলত জৈমিনি কৌশলে (চর দশা, অরুঢ়) ব্যবহৃত হয়।
প্রতিটি গ্রহ কোথায় প্রবল (উচ্চ), কোথায় দুর্বল (নীচ), কোথায় স্বচ্ছন্দ (মূলত্রিকোণ) — তার বিংশোত্তরী কালসহ।
| গ্রহ | উচ্চ | নীচ | মূলত্রিকোণ | বছর |
|---|---|---|---|---|
| সূর্য (Sun) | মেষ (Aries) | তুলা (Libra) | সিংহ (Leo) | 6 |
| চন্দ্র (Moon) | বৃষ (Taurus) | বৃশ্চিক (Scorpio) | বৃষ (Taurus) | 10 |
| মঙ্গল (Mars) | মকর (Capricorn) | কর্কট (Cancer) | মেষ (Aries) | 7 |
| বুধ (Mercury) | কন্যা (Virgo) | মীন (Pisces) | কন্যা (Virgo) | 17 |
| বৃহস্পতি (Jupiter) | কর্কট (Cancer) | মকর (Capricorn) | ধনু (Sagittarius) | 16 |
| শুক্র (Venus) | মীন (Pisces) | কন্যা (Virgo) | তুলা (Libra) | 20 |
| শনি (Saturn) | তুলা (Libra) | মেষ (Aries) | কুম্ভ (Aquarius) | 19 |
গ্রহের উচ্চ রাশি তার নীচ রাশির বিপরীতে থাকে। রাহু/কেতুর নিজস্ব শাস্ত্রীয় উচ্চ নেই। বল কেবল রাশির উপর নির্ভর করে না (ষড়্বল দেখুন)।
কুণ্ডলীর সময় নির্দেশক গ্রহ-কালের ১২০-বছরের চক্র। এটি আপনার জন্ম-চন্দ্রের নক্ষত্র অধিপতি থেকে শুরু হয়ে এই নির্দিষ্ট ক্রমে চলে:
| # | গ্রহ | বছর |
|---|---|---|
| 1 | কেতু (Ketu) | 7 |
| 2 | শুক্র (Venus) | 20 |
| 3 | সূর্য (Sun) | 6 |
| 4 | চন্দ্র (Moon) | 10 |
| 5 | মঙ্গল (Mars) | 7 |
| 6 | রাহু (Rahu) | 18 |
| 7 | বৃহস্পতি (Jupiter) | 16 |
| 8 | শনি (Saturn) | 19 |
| 9 | বুধ (Mercury) | 17 |
| — | মোট | 120 |
| রাশি | স্বভাব | অধিপতি |
|---|---|---|
| মেষ (Aries) | চর | মঙ্গল (Mars) |
| সিংহ (Leo) | স্থির | সূর্য (Sun) |
| ধনু (Sagittarius) | দ্বিস্বভাব | বৃহস্পতি (Jupiter) |
| রাশি | স্বভাব | অধিপতি |
|---|---|---|
| বৃষ (Taurus) | স্থির | শুক্র (Venus) |
| কন্যা (Virgo) | দ্বিস্বভাব | বুধ (Mercury) |
| মকর (Capricorn) | চর | শনি (Saturn) |
| রাশি | স্বভাব | অধিপতি |
|---|---|---|
| মিথুন (Gemini) | দ্বিস্বভাব | বুধ (Mercury) |
| তুলা (Libra) | চর | শুক্র (Venus) |
| কুম্ভ (Aquarius) | স্থির | শনি (Saturn) |
| রাশি | স্বভাব | অধিপতি |
|---|---|---|
| কর্কট (Cancer) | চর | চন্দ্র (Moon) |
| বৃশ্চিক (Scorpio) | স্থির | মঙ্গল (Mars) |
| মীন (Pisces) | দ্বিস্বভাব | বৃহস্পতি (Jupiter) |
২৭টি চন্দ্র-নক্ষত্র, প্রতিটি 13°20′ চওড়া, এবং তার বিংশোত্তরী দশার অধিপতি।
| # | নক্ষত্র | অধিপতি | বিস্তার |
|---|---|---|---|
| 1 | অশ্বিনী (Ashwini) | কেতু (Ketu) | 0°00′–13°20′ |
| 2 | ভরণী (Bharani) | শুক্র (Venus) | 13°20′–26°40′ |
| 3 | কৃত্তিকা (Krittika) | সূর্য (Sun) | 26°40′–40°00′ |
| 4 | রোহিণী (Rohini) | চন্দ্র (Moon) | 40°00′–53°20′ |
| 5 | মৃগশিরা (Mrigashira) | মঙ্গল (Mars) | 53°20′–66°40′ |
| 6 | আর্দ্রা (Ardra) | রাহু (Rahu) | 66°40′–80°00′ |
| 7 | পুনর্বসু (Punarvasu) | বৃহস্পতি (Jupiter) | 80°00′–93°20′ |
| 8 | পুষ্যা (Pushya) | শনি (Saturn) | 93°20′–106°40′ |
| 9 | অশ্লেষা (Ashlesha) | বুধ (Mercury) | 106°40′–120°00′ |
| 10 | মঘা (Magha) | কেতু (Ketu) | 120°00′–133°20′ |
| 11 | পূর্ব ফাল্গুনী (Purva Phalguni) | শুক্র (Venus) | 133°20′–146°40′ |
| 12 | উত্তর ফাল্গুনী (Uttara Phalguni) | সূর্য (Sun) | 146°40′–160°00′ |
| 13 | হস্তা (Hasta) | চন্দ্র (Moon) | 160°00′–173°20′ |
| 14 | চিত্রা (Chitra) | মঙ্গল (Mars) | 173°20′–186°40′ |
| 15 | স্বাতী (Swati) | রাহু (Rahu) | 186°40′–200°00′ |
| 16 | বিশাখা (Vishakha) | বৃহস্পতি (Jupiter) | 200°00′–213°20′ |
| 17 | অনুরাধা (Anuradha) | শনি (Saturn) | 213°20′–226°40′ |
| 18 | জ্যেষ্ঠা (Jyeshtha) | বুধ (Mercury) | 226°40′–240°00′ |
| 19 | মূলা (Moola) | কেতু (Ketu) | 240°00′–253°20′ |
| 20 | পূর্বাষাঢ়া (Purva Ashadha) | শুক্র (Venus) | 253°20′–266°40′ |
| 21 | উত্তরাষাঢ়া (Uttara Ashadha) | সূর্য (Sun) | 266°40′–280°00′ |
| 22 | শ্রবণা (Shravana) | চন্দ্র (Moon) | 280°00′–293°20′ |
| 23 | ধনিষ্ঠা (Dhanishta) | মঙ্গল (Mars) | 293°20′–306°40′ |
| 24 | শতভিষা (Shatabhisha) | রাহু (Rahu) | 306°40′–320°00′ |
| 25 | পূর্বভাদ্রপদ (Purva Bhadrapada) | বৃহস্পতি (Jupiter) | 320°00′–333°20′ |
| 26 | উত্তরভাদ্রপদ (Uttara Bhadrapada) | শনি (Saturn) | 333°20′–346°40′ |
| 27 | রেবতী (Revati) | বুধ (Mercury) | 346°40′–360°00′ |
এগুলি ব্যবস্থার কাঠামোর স্থির শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা। বাস্তব কুণ্ডলীতে এদের ফল স্থান, বল, দৃষ্টি ও চলমান দশার উপর নির্ভর করে - এর জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ।