कुंडली के आधार - बारह भाव, नौ ग्रह और उनकी मैत्री, तथा तत्व के अनुसार बारह राशियाँ। शास्त्रीय परिभाषाएँ (बीपीएचएस), भविष्यवाणी नहीं।
| भाव | दर्शाता है | स्वामी | स्वराशि | कारक | वर्गीकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · तनु (Tanu) | स्वयं व जीवनशक्ति | मंगल (Mars) | मेष (Aries) | सूर्य (Sun) | केंद्र (कोणीय), त्रिकोण |
| 2 · धन (Dhana) | धन व परिवार | शुक्र (Venus) | वृषभ (Taurus) | गुरु (Jupiter) | तटस्थ |
| 3 · सहज (Sahaja) | साहस व प्रयास | बुध (Mercury) | मिथुन (Gemini) | मंगल (Mars) | उपचय (वृद्धि) |
| 4 · सुख (Sukha) | घर व सुख | चंद्र (Moon) | कर्क (Cancer) | चंद्र (Moon) | केंद्र (कोणीय) |
| 5 · पुत्र (Putra) | संतान व सृजन | सूर्य (Sun) | सिंह (Leo) | गुरु (Jupiter) | त्रिकोण |
| 6 · अरि (Ari) | स्वास्थ्य व बाधाएँ | बुध (Mercury) | कन्या (Virgo) | मंगल (Mars) | दुःस्थान (कठिन), उपचय (वृद्धि) |
| 7 · युवति (Yuvati) | विवाह व साझेदारी | शुक्र (Venus) | तुला (Libra) | शुक्र (Venus) | केंद्र (कोणीय) |
| 8 · रन्ध्र (Randhra) | परिवर्तन व गुप्त | मंगल (Mars) | वृश्चिक (Scorpio) | शनि (Saturn) | दुःस्थान (कठिन) |
| 9 · भाग्य (Bhagya) | भाग्य व धर्म | गुरु (Jupiter) | धनु (Sagittarius) | गुरु (Jupiter) | त्रिकोण |
| 10 · कर्म (Karma) | करियर व प्रतिष्ठा | शनि (Saturn) | मकर (Capricorn) | बुध (Mercury) | केंद्र (कोणीय), उपचय (वृद्धि) |
| 11 · लाभ (Labha) | लाभ व संपर्क | शनि (Saturn) | कुम्भ (Aquarius) | गुरु (Jupiter) | उपचय (वृद्धि) |
| 12 · व्यय (Vyaya) | हानि व मोक्ष | गुरु (Jupiter) | मीन (Pisces) | शनि (Saturn) | दुःस्थान (कठिन) |
सात ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री - स्वभावगत स्थिर संबंध, किसी कुंडली-विशेष समायोजन से पहले। बीपीएचएस अध्याय 3।
| ग्रह | स्वभाव | स्वराशि | मित्र | सम | शत्रु |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | पाप (अशुभ) | सिंह (Leo) | चंद्र (Moon), मंगल (Mars), गुरु (Jupiter) | बुध (Mercury) | शुक्र (Venus), शनि (Saturn) |
| चंद्र (Moon) | शुभ | कर्क (Cancer) | सूर्य (Sun), बुध (Mercury) | मंगल (Mars), गुरु (Jupiter), शुक्र (Venus), शनि (Saturn) | — |
| मंगल (Mars) | पाप (अशुभ) | मेष (Aries), वृश्चिक (Scorpio) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon), गुरु (Jupiter) | शुक्र (Venus), शनि (Saturn) | बुध (Mercury) |
| बुध (Mercury) | सम | मिथुन (Gemini), कन्या (Virgo) | सूर्य (Sun), शुक्र (Venus) | मंगल (Mars), गुरु (Jupiter), शनि (Saturn) | चंद्र (Moon) |
| गुरु (Jupiter) | शुभ | धनु (Sagittarius), मीन (Pisces) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon), मंगल (Mars) | शनि (Saturn) | बुध (Mercury), शुक्र (Venus) |
| शुक्र (Venus) | शुभ | वृषभ (Taurus), तुला (Libra) | बुध (Mercury), शनि (Saturn) | मंगल (Mars), गुरु (Jupiter) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon) |
| शनि (Saturn) | पाप (अशुभ) | मकर (Capricorn), कुम्भ (Aquarius) | बुध (Mercury), शुक्र (Venus) | गुरु (Jupiter) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon), मंगल (Mars) |
प्रत्येक ग्रह स्वाभाविक रूप से किसका कारक है, साथ ही उसका शास्त्रीय लिंग और वह जिस दिशा का स्वामी है।
| ग्रह | कारक | लिंग | दिशा |
|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | आत्मा, पिता, अधिकार और जीवनशक्ति | पुरुष | पूर्व |
| चंद्र (Moon) | मन, माता, भावनाएँ और जनता | स्त्री | वायव्य |
| मंगल (Mars) | ऊर्जा, साहस, भाई-बहन और भूमि | पुरुष | दक्षिण |
| बुध (Mercury) | बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार | नपुंसक | उत्तर |
| गुरु (Jupiter) | ज्ञान, धन, संतान और गुरु का मार्गदर्शन | पुरुष | ईशान |
| शुक्र (Venus) | प्रेम, विवाह, सौंदर्य, कला और सुख | स्त्री | आग्नेय |
| शनि (Saturn) | अनुशासन, परिश्रम, आयु और कर्म | नपुंसक | पश्चिम |
| राहु (Rahu) | सांसारिक इच्छा, विदेशी वस्तुएँ, आसक्ति और अचानक परिवर्तन | — | नैऋत्य |
| केतु (Ketu) | वैराग्य, आध्यात्म, पूर्वजन्म का कर्म और मोक्ष | — | — |
कारक = वह व्यक्ति या वस्तु जिसका ग्रह स्वाभाविक प्रतिनिधित्व करता है। लिंग (नपुंसक = तटस्थ) और दिशा पारंपरिक गुण हैं; राहु/केतु के लिए ये अनिश्चित हैं, अतः रिक्त छोड़े गए।
प्रत्येक ग्रह अपने सामने वाले भाव पर दृष्टि डालता है — स्वयं से 7वें भाव पर। मंगल, बृहस्पति व शनि विशेष दृष्टि भी डालते हैं। नीचे दिए भाव ग्रह के अपने भाव से गिने गए हैं।
| ग्रह | स्वभाव | दृष्टि (स्वयं से भाव) | दृष्टि की प्रवृत्ति |
|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | पाप (अशुभ) | 7 | भाव पर दबाव / अनुशासन |
| चंद्र (Moon) | शुभ | 7 | भाव का समर्थन / रक्षण |
| मंगल (Mars) | पाप (अशुभ) | 4 · 7 · 8 | भाव पर दबाव / अनुशासन |
| बुध (Mercury) | सम | 7 | भाव का समर्थन / रक्षण |
| गुरु (Jupiter) | शुभ | 5 · 7 · 9 | भाव का समर्थन / रक्षण |
| शुक्र (Venus) | शुभ | 7 | भाव का समर्थन / रक्षण |
| शनि (Saturn) | पाप (अशुभ) | 3 · 7 · 10 | भाव पर दबाव / अनुशासन |
| राहु (Rahu) | छाया | 5 · 7 · 9 † | भाव पर दबाव / अनुशासन |
| केतु (Ketu) | छाया | 5 · 7 · 9 † | भाव पर दबाव / अनुशासन |
शुभग्रह की दृष्टि उस भाव का समर्थन करती है; पापग्रह की दृष्टि उस पर दबाव या अनुशासन डालती है — पर वास्तविक फल ग्रह के बल व उसके स्वामित्व वाले भावों पर निर्भर करता है (नैसर्गिक पापग्रह योगकारक भी हो सकता है)। शास्त्रीय विशेष दृष्टियाँ (BPHS) — मंगल 4/8, बृहस्पति 5/9, शनि 3/10; राहु-केतु की दृष्टि बाद की, विवादित परंपरा है। ये प्रवृत्तियाँ हैं, भविष्यवाणी नहीं।
एक अलग शास्त्रीय पद्धति: जैमिनी में राशियाँ राशियों को देखती हैं (ग्रह भावों को नहीं), उनकी प्रकृति के अनुसार।
| स्वभाव | राशियाँ | दृष्टि |
|---|---|---|
| चर | मेष (Aries), कर्क (Cancer), तुला (Libra), मकर (Capricorn) | स्थिर राशियाँ, निकटवर्ती को छोड़कर |
| स्थिर | वृषभ (Taurus), सिंह (Leo), वृश्चिक (Scorpio), कुम्भ (Aquarius) | चर राशियाँ, निकटवर्ती को छोड़कर |
| द्विस्वभाव | मिथुन (Gemini), कन्या (Virgo), धनु (Sagittarius), मीन (Pisces) | अन्य द्विस्वभाव राशियाँ |
यह राशि-से-राशि दृष्टि ऊपर की ग्रह दृष्टि से भिन्न है; यह मुख्यतः जैमिनी तकनीक (चर दशा, अरुध) में प्रयुक्त होती है।
प्रत्येक ग्रह कहाँ प्रबल (उच्च), कहाँ निर्बल (नीच), और कहाँ सहज (मूलत्रिकोण) है — साथ में उसकी विंशोत्तरी अवधि।
| ग्रह | उच्च | नीच | मूलत्रिकोण | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | मेष (Aries) | तुला (Libra) | सिंह (Leo) | 6 |
| चंद्र (Moon) | वृषभ (Taurus) | वृश्चिक (Scorpio) | वृषभ (Taurus) | 10 |
| मंगल (Mars) | मकर (Capricorn) | कर्क (Cancer) | मेष (Aries) | 7 |
| बुध (Mercury) | कन्या (Virgo) | मीन (Pisces) | कन्या (Virgo) | 17 |
| गुरु (Jupiter) | कर्क (Cancer) | मकर (Capricorn) | धनु (Sagittarius) | 16 |
| शुक्र (Venus) | मीन (Pisces) | कन्या (Virgo) | तुला (Libra) | 20 |
| शनि (Saturn) | तुला (Libra) | मेष (Aries) | कुम्भ (Aquarius) | 19 |
किसी ग्रह की उच्च राशि उसकी नीच राशि के सामने होती है। राहु/केतु की अपनी कोई शास्त्रीय उच्च राशि नहीं है। बल केवल राशि पर निर्भर नहीं (देखें षड्बल)।
ग्रह-अवधियों का 120-वर्षीय चक्र जो कुंडली का समय बताता है। यह आपके जन्म-चंद्र के नक्षत्र स्वामी से आरंभ होकर इस निश्चित क्रम में चलता है:
| # | ग्रह | वर्ष |
|---|---|---|
| 1 | केतु (Ketu) | 7 |
| 2 | शुक्र (Venus) | 20 |
| 3 | सूर्य (Sun) | 6 |
| 4 | चंद्र (Moon) | 10 |
| 5 | मंगल (Mars) | 7 |
| 6 | राहु (Rahu) | 18 |
| 7 | गुरु (Jupiter) | 16 |
| 8 | शनि (Saturn) | 19 |
| 9 | बुध (Mercury) | 17 |
| — | कुल | 120 |
| राशि | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| मेष (Aries) | चर | मंगल (Mars) |
| सिंह (Leo) | स्थिर | सूर्य (Sun) |
| धनु (Sagittarius) | द्विस्वभाव | गुरु (Jupiter) |
| राशि | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| वृषभ (Taurus) | स्थिर | शुक्र (Venus) |
| कन्या (Virgo) | द्विस्वभाव | बुध (Mercury) |
| मकर (Capricorn) | चर | शनि (Saturn) |
| राशि | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| मिथुन (Gemini) | द्विस्वभाव | बुध (Mercury) |
| तुला (Libra) | चर | शुक्र (Venus) |
| कुम्भ (Aquarius) | स्थिर | शनि (Saturn) |
| राशि | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| कर्क (Cancer) | चर | चंद्र (Moon) |
| वृश्चिक (Scorpio) | स्थिर | मंगल (Mars) |
| मीन (Pisces) | द्विस्वभाव | गुरु (Jupiter) |
27 चंद्र-नक्षत्र, प्रत्येक 13°20′ चौड़ा, और उसकी विंशोत्तरी दशा का स्वामी।
| # | नक्षत्र | स्वामी | विस्तार |
|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनी (Ashwini) | केतु (Ketu) | 0°00′–13°20′ |
| 2 | भरणी (Bharani) | शुक्र (Venus) | 13°20′–26°40′ |
| 3 | कृत्तिका (Krittika) | सूर्य (Sun) | 26°40′–40°00′ |
| 4 | रोहिणी (Rohini) | चंद्र (Moon) | 40°00′–53°20′ |
| 5 | मृगशिरा (Mrigashira) | मंगल (Mars) | 53°20′–66°40′ |
| 6 | आर्द्रा (Ardra) | राहु (Rahu) | 66°40′–80°00′ |
| 7 | पुनर्वसु (Punarvasu) | गुरु (Jupiter) | 80°00′–93°20′ |
| 8 | पुष्य (Pushya) | शनि (Saturn) | 93°20′–106°40′ |
| 9 | आश्लेषा (Ashlesha) | बुध (Mercury) | 106°40′–120°00′ |
| 10 | मघा (Magha) | केतु (Ketu) | 120°00′–133°20′ |
| 11 | पूर्व फाल्गुनी (Purva Phalguni) | शुक्र (Venus) | 133°20′–146°40′ |
| 12 | उत्तर फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | सूर्य (Sun) | 146°40′–160°00′ |
| 13 | हस्त (Hasta) | चंद्र (Moon) | 160°00′–173°20′ |
| 14 | चित्रा (Chitra) | मंगल (Mars) | 173°20′–186°40′ |
| 15 | स्वाति (Swati) | राहु (Rahu) | 186°40′–200°00′ |
| 16 | विशाखा (Vishakha) | गुरु (Jupiter) | 200°00′–213°20′ |
| 17 | अनुराधा (Anuradha) | शनि (Saturn) | 213°20′–226°40′ |
| 18 | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | बुध (Mercury) | 226°40′–240°00′ |
| 19 | मूल (Moola) | केतु (Ketu) | 240°00′–253°20′ |
| 20 | पूर्वाषाढ़ा (Purva Ashadha) | शुक्र (Venus) | 253°20′–266°40′ |
| 21 | उत्तराषाढ़ा (Uttara Ashadha) | सूर्य (Sun) | 266°40′–280°00′ |
| 22 | श्रवण (Shravana) | चंद्र (Moon) | 280°00′–293°20′ |
| 23 | धनिष्ठा (Dhanishta) | मंगल (Mars) | 293°20′–306°40′ |
| 24 | शतभिषा (Shatabhisha) | राहु (Rahu) | 306°40′–320°00′ |
| 25 | पूर्व भाद्रपद (Purva Bhadrapada) | गुरु (Jupiter) | 320°00′–333°20′ |
| 26 | उत्तर भाद्रपद (Uttara Bhadrapada) | शनि (Saturn) | 333°20′–346°40′ |
| 27 | रेवती (Revati) | बुध (Mercury) | 346°40′–360°00′ |
ये तंत्र की संरचना की स्थिर शास्त्रीय परिभाषाएँ हैं। किसी वास्तविक कुंडली में इनका फल स्थान, बल, दृष्टि और चल रही दशा पर निर्भर करता है - इसी के लिए पूर्ण विश्लेषण होता है।