கட்டமைப்பின் அடிக்கூறுகள் - பன்னிரண்டு பாவங்கள், ஒன்பது கிரகங்கள், அவற்றின் நட்பு, தத்துவப்படி பன்னிரண்டு ராசிகள். சாஸ்திர வரையறைகள் (BPHS), கணிப்புகள் அல்ல.
| பாவம் | குறிக்கிறது | அதிபதி | சொந்த ராசிகள் | காரகன் | வகைப்பாடு |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · தனு (Tanu) | தன்மை & உயிர்ச்சக்தி | செவ்வாய் (Mars) | மேடம் (Aries) | சூரியன் (Sun) | கேந்திரம் (கோண), திரிகோணம் |
| 2 · தன (Dhana) | செல்வம் & குடும்பம் | சுக்கிரன் (Venus) | ரிஷபம் (Taurus) | குரு (Jupiter) | நடுநிலை |
| 3 · சகஜ (Sahaja) | தைரியம் & முயற்சி | புதன் (Mercury) | மிதுனம் (Gemini) | செவ்வாய் (Mars) | உபசயம் (வளர்ச்சி) |
| 4 · சுக (Sukha) | வீடு & சுகம் | சந்திரன் (Moon) | கடகம் (Cancer) | சந்திரன் (Moon) | கேந்திரம் (கோண) |
| 5 · புத்ர (Putra) | குழந்தைகள் & படைப்பாற்றல் | சூரியன் (Sun) | சிம்மம் (Leo) | குரு (Jupiter) | திரிகோணம் |
| 6 · அரி (Ari) | உடல்நலம் & தடைகள் | புதன் (Mercury) | கன்னி (Virgo) | செவ்வாய் (Mars) | துஸ்தானம் (கடின), உபசயம் (வளர்ச்சி) |
| 7 · யுவதி (Yuvati) | திருமணம் & கூட்டாண்மை | சுக்கிரன் (Venus) | துலாம் (Libra) | சுக்கிரன் (Venus) | கேந்திரம் (கோண) |
| 8 · ரந்த்ர (Randhra) | மாற்றம் & மறைவானவை | செவ்வாய் (Mars) | விருச்சிகம் (Scorpio) | சனி (Saturn) | துஸ்தானம் (கடின) |
| 9 · பாக்ய (Bhagya) | அதிர்ஷ்டம் & தர்மம் | குரு (Jupiter) | தனுசு (Sagittarius) | குரு (Jupiter) | திரிகோணம் |
| 10 · கர்ம (Karma) | தொழில் & அந்தஸ்து | சனி (Saturn) | மகரம் (Capricorn) | புதன் (Mercury) | கேந்திரம் (கோண), உபசயம் (வளர்ச்சி) |
| 11 · லாப (Labha) | ஆதாயம் & தொடர்புகள் | சனி (Saturn) | கும்பம் (Aquarius) | குரு (Jupiter) | உபசயம் (வளர்ச்சி) |
| 12 · வ்யய (Vyaya) | இழப்பு & விடுதலை | குரு (Jupiter) | மீனம் (Pisces) | சனி (Saturn) | துஸ்தானம் (கடின) |
ஏழு கிரகங்களின் நைசர்கிக (இயற்கை) நட்பு - குணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட நிலையான உறவுகள், கட்டமைப்பு-சார்ந்த சரிசெய்தலுக்கு முன். BPHS அத்தியாயம் 3.
| கிரகம் | குணம் | சொந்த ராசிகள் | நண்பர்கள் | சமம் | பகைவர்கள் |
|---|---|---|---|---|---|
| சூரியன் (Sun) | பாப (அசுப) | சிம்மம் (Leo) | சந்திரன் (Moon), செவ்வாய் (Mars), குரு (Jupiter) | புதன் (Mercury) | சுக்கிரன் (Venus), சனி (Saturn) |
| சந்திரன் (Moon) | சுப | கடகம் (Cancer) | சூரியன் (Sun), புதன் (Mercury) | செவ்வாய் (Mars), குரு (Jupiter), சுக்கிரன் (Venus), சனி (Saturn) | — |
| செவ்வாய் (Mars) | பாப (அசுப) | மேடம் (Aries), விருச்சிகம் (Scorpio) | சூரியன் (Sun), சந்திரன் (Moon), குரு (Jupiter) | சுக்கிரன் (Venus), சனி (Saturn) | புதன் (Mercury) |
| புதன் (Mercury) | சம | மிதுனம் (Gemini), கன்னி (Virgo) | சூரியன் (Sun), சுக்கிரன் (Venus) | செவ்வாய் (Mars), குரு (Jupiter), சனி (Saturn) | சந்திரன் (Moon) |
| குரு (Jupiter) | சுப | தனுசு (Sagittarius), மீனம் (Pisces) | சூரியன் (Sun), சந்திரன் (Moon), செவ்வாய் (Mars) | சனி (Saturn) | புதன் (Mercury), சுக்கிரன் (Venus) |
| சுக்கிரன் (Venus) | சுப | ரிஷபம் (Taurus), துலாம் (Libra) | புதன் (Mercury), சனி (Saturn) | செவ்வாய் (Mars), குரு (Jupiter) | சூரியன் (Sun), சந்திரன் (Moon) |
| சனி (Saturn) | பாப (அசுப) | மகரம் (Capricorn), கும்பம் (Aquarius) | புதன் (Mercury), சுக்கிரன் (Venus) | குரு (Jupiter) | சூரியன் (Sun), சந்திரன் (Moon), செவ்வாய் (Mars) |
ஒவ்வொரு கிரகமும் இயற்கையாக எதற்குக் காரகம், அத்துடன் அதன் சாஸ்திரப் பாலினமும் அது ஆளும் திசையும்.
| கிரகம் | காரகன் | பாலினம் | திசை |
|---|---|---|---|
| சூரியன் (Sun) | ஆன்மா, தந்தை, அதிகாரம், உயிர்ச்சக்தி | ஆண் | கிழக்கு |
| சந்திரன் (Moon) | மனம், தாய், உணர்வுகள், பொதுமக்கள் | பெண் | வடமேற்கு |
| செவ்வாய் (Mars) | ஆற்றல், தைரியம், உடன்பிறந்தோர், நிலம் | ஆண் | தெற்கு |
| புதன் (Mercury) | அறிவு, பேச்சு, வணிகம், தொடர்பு | நடுநிலை | வடக்கு |
| குரு (Jupiter) | ஞானம், செல்வம், குழந்தைகள், குரு வழிகாட்டல் | ஆண் | வடகிழக்கு |
| சுக்கிரன் (Venus) | காதல், திருமணம், அழகு, கலை, சுகம் | பெண் | தென்கிழக்கு |
| சனி (Saturn) | ஒழுக்கம், உழைப்பு, ஆயுள், கர்மா | நடுநிலை | மேற்கு |
| ராகு (Rahu) | உலகப் பற்று, வெளிநாட்டு விஷயங்கள், மோகம், திடீர் மாற்றம் | — | தென்மேற்கு |
| கேது (Ketu) | பற்றின்மை, ஆன்மிகம், முற்பிறவி கர்மா, முக்தி | — | — |
காரகம் = கிரகம் இயற்கையாகக் குறிக்கும் நபர் அல்லது பொருள். பாலினம் (நபும்சகம் = நடுநிலை) மற்றும் திசை பாரம்பரியப் பண்புகள்; ராகு/கேதுவுக்கு இவை உறுதியாக இல்லை, எனவே காலியாக விடப்பட்டன.
ஒவ்வொரு கிரகமும் தனக்கு எதிரே உள்ள வீட்டில் — தன்னிலிருந்து 7ஆவது வீட்டில் — பார்வை செலுத்தும். செவ்வாய், குரு, சனி சிறப்புப் பார்வைகளையும் செலுத்தும். கீழே உள்ள வீடுகள் கிரகத்தின் சொந்த வீட்டிலிருந்து எண்ணப்படுகின்றன.
| கிரகம் | குணம் | பார்வை (தன்னிலிருந்து வீடு) | பார்வையின் போக்கு |
|---|---|---|---|
| சூரியன் (Sun) | பாப (அசுப) | 7 | வீட்டை அழுத்தும் / ஒழுங்குபடுத்தும் |
| சந்திரன் (Moon) | சுப | 7 | வீட்டை ஆதரிக்கும் / பாதுகாக்கும் |
| செவ்வாய் (Mars) | பாப (அசுப) | 4 · 7 · 8 | வீட்டை அழுத்தும் / ஒழுங்குபடுத்தும் |
| புதன் (Mercury) | சம | 7 | வீட்டை ஆதரிக்கும் / பாதுகாக்கும் |
| குரு (Jupiter) | சுப | 5 · 7 · 9 | வீட்டை ஆதரிக்கும் / பாதுகாக்கும் |
| சுக்கிரன் (Venus) | சுப | 7 | வீட்டை ஆதரிக்கும் / பாதுகாக்கும் |
| சனி (Saturn) | பாப (அசுப) | 3 · 7 · 10 | வீட்டை அழுத்தும் / ஒழுங்குபடுத்தும் |
| ராகு (Rahu) | நிழல் | 5 · 7 · 9 † | வீட்டை அழுத்தும் / ஒழுங்குபடுத்தும் |
| கேது (Ketu) | நிழல் | 5 · 7 · 9 † | வீட்டை அழுத்தும் / ஒழுங்குபடுத்தும் |
சுபகிரகத்தின் பார்வை அந்த வீட்டை ஆதரிக்கும்; பாபகிரகத்தின் பார்வை அதை அழுத்தும் அல்லது ஒழுங்குபடுத்தும் — ஆனால் உண்மையான பலன் கிரகபலம், அது ஆளும் வீடுகளைப் பொறுத்தது (இயற்கை பாபகிரகம் யோககாரகமாகவும் இருக்கலாம்). சாஸ்திர சிறப்புப் பார்வைகள் (BPHS) — செவ்வாய் 4/8, குரு 5/9, சனி 3/10; ராகு-கேது பார்வைகள் பிற்கால, சர்ச்சைக்குரிய மரபு. இவை போக்குகள், கணிப்புகள் அல்ல.
ஒரு தனி சாஸ்திர முறை: ஜைமினியில் ராசிகள் ராசிகளைப் பார்க்கின்றன (கிரகங்கள் வீடுகளை அல்ல), அவற்றின் தன்மைப்படி.
| தன்மை | ராசிகள் | பார்வை |
|---|---|---|
| சரம் | மேடம் (Aries), கடகம் (Cancer), துலாம் (Libra), மகரம் (Capricorn) | நிலை ராசிகள், அடுத்ததைத் தவிர |
| ஸ்திரம் | ரிஷபம் (Taurus), சிம்மம் (Leo), விருச்சிகம் (Scorpio), கும்பம் (Aquarius) | சர ராசிகள், அடுத்ததைத் தவிர |
| உபயம் | மிதுனம் (Gemini), கன்னி (Virgo), தனுசு (Sagittarius), மீனம் (Pisces) | மற்ற இருமை ராசிகள் |
இந்த ராசி-க்கு-ராசி பார்வை மேலே உள்ள கிரக பார்வையிலிருந்து வேறானது; இது முக்கியமாக ஜைமினி முறையில் (சர தசை, அருடம்) பயன்படுகிறது.
ஒவ்வொரு கிரகமும் எங்கே பலமானது (உச்சம்), எங்கே பலவீனம் (நீசம்), எங்கே சொந்த வீடு போன்றது (மூலத்திரிகோணம்) — அதன் விம்சோத்தரி காலத்துடன்.
| கிரகம் | உச்சம் | நீசம் | மூலத்திரிகோணம் | ஆண்டுகள் |
|---|---|---|---|---|
| சூரியன் (Sun) | மேடம் (Aries) | துலாம் (Libra) | சிம்மம் (Leo) | 6 |
| சந்திரன் (Moon) | ரிஷபம் (Taurus) | விருச்சிகம் (Scorpio) | ரிஷபம் (Taurus) | 10 |
| செவ்வாய் (Mars) | மகரம் (Capricorn) | கடகம் (Cancer) | மேடம் (Aries) | 7 |
| புதன் (Mercury) | கன்னி (Virgo) | மீனம் (Pisces) | கன்னி (Virgo) | 17 |
| குரு (Jupiter) | கடகம் (Cancer) | மகரம் (Capricorn) | தனுசு (Sagittarius) | 16 |
| சுக்கிரன் (Venus) | மீனம் (Pisces) | கன்னி (Virgo) | துலாம் (Libra) | 20 |
| சனி (Saturn) | துலாம் (Libra) | மேடம் (Aries) | கும்பம் (Aquarius) | 19 |
ஒரு கிரகத்தின் உச்ச ராசி அதன் நீச ராசிக்கு எதிரே இருக்கும். ராகு/கேதுவுக்கு சொந்த சாஸ்திர உச்சம் இல்லை. பலம் ராசியை மட்டும் சார்ந்ததல்ல (ஷட்பலம் காண்க).
ஜாதகத்திற்கு காலம் காட்டும் கிரக காலங்களின் 120-ஆண்டு சுழற்சி. இது உங்கள் ஜென்ம சந்திரனின் நட்சத்திர அதிபதியிலிருந்து தொடங்கி இந்த நிலையான வரிசையில் செல்கிறது:
| # | கிரகம் | ஆண்டுகள் |
|---|---|---|
| 1 | கேது (Ketu) | 7 |
| 2 | சுக்கிரன் (Venus) | 20 |
| 3 | சூரியன் (Sun) | 6 |
| 4 | சந்திரன் (Moon) | 10 |
| 5 | செவ்வாய் (Mars) | 7 |
| 6 | ராகு (Rahu) | 18 |
| 7 | குரு (Jupiter) | 16 |
| 8 | சனி (Saturn) | 19 |
| 9 | புதன் (Mercury) | 17 |
| — | மொத்தம் | 120 |
| ராசி | தன்மை | அதிபதி |
|---|---|---|
| மேடம் (Aries) | சரம் | செவ்வாய் (Mars) |
| சிம்மம் (Leo) | ஸ்திரம் | சூரியன் (Sun) |
| தனுசு (Sagittarius) | உபயம் | குரு (Jupiter) |
| ராசி | தன்மை | அதிபதி |
|---|---|---|
| ரிஷபம் (Taurus) | ஸ்திரம் | சுக்கிரன் (Venus) |
| கன்னி (Virgo) | உபயம் | புதன் (Mercury) |
| மகரம் (Capricorn) | சரம் | சனி (Saturn) |
| ராசி | தன்மை | அதிபதி |
|---|---|---|
| மிதுனம் (Gemini) | உபயம் | புதன் (Mercury) |
| துலாம் (Libra) | சரம் | சுக்கிரன் (Venus) |
| கும்பம் (Aquarius) | ஸ்திரம் | சனி (Saturn) |
| ராசி | தன்மை | அதிபதி |
|---|---|---|
| கடகம் (Cancer) | சரம் | சந்திரன் (Moon) |
| விருச்சிகம் (Scorpio) | ஸ்திரம் | செவ்வாய் (Mars) |
| மீனம் (Pisces) | உபயம் | குரு (Jupiter) |
27 சந்திர மாளிகைகள், ஒவ்வொன்றும் 13°20′ அகலம், மற்றும் அதன் விம்சோத்தரி தசைக்கு அதிபதி.
| # | நட்சத்திரம் | அதிபதி | வீச்சு |
|---|---|---|---|
| 1 | அசுவினி (Ashwini) | கேது (Ketu) | 0°00′–13°20′ |
| 2 | பரணி (Bharani) | சுக்கிரன் (Venus) | 13°20′–26°40′ |
| 3 | கார்த்திகை (Krittika) | சூரியன் (Sun) | 26°40′–40°00′ |
| 4 | ரோகிணி (Rohini) | சந்திரன் (Moon) | 40°00′–53°20′ |
| 5 | மிருகசீரிடம் (Mrigashira) | செவ்வாய் (Mars) | 53°20′–66°40′ |
| 6 | திருவாதிரை (Ardra) | ராகு (Rahu) | 66°40′–80°00′ |
| 7 | புனர்பூசம் (Punarvasu) | குரு (Jupiter) | 80°00′–93°20′ |
| 8 | பூசம் (Pushya) | சனி (Saturn) | 93°20′–106°40′ |
| 9 | ஆயில்யம் (Ashlesha) | புதன் (Mercury) | 106°40′–120°00′ |
| 10 | மகம் (Magha) | கேது (Ketu) | 120°00′–133°20′ |
| 11 | பூரம் (Purva Phalguni) | சுக்கிரன் (Venus) | 133°20′–146°40′ |
| 12 | உத்திரம் (Uttara Phalguni) | சூரியன் (Sun) | 146°40′–160°00′ |
| 13 | அஸ்தம் (Hasta) | சந்திரன் (Moon) | 160°00′–173°20′ |
| 14 | சித்திரை (Chitra) | செவ்வாய் (Mars) | 173°20′–186°40′ |
| 15 | சுவாதி (Swati) | ராகு (Rahu) | 186°40′–200°00′ |
| 16 | விசாகம் (Vishakha) | குரு (Jupiter) | 200°00′–213°20′ |
| 17 | அனுஷம் (Anuradha) | சனி (Saturn) | 213°20′–226°40′ |
| 18 | கேட்டை (Jyeshtha) | புதன் (Mercury) | 226°40′–240°00′ |
| 19 | மூலம் (Moola) | கேது (Ketu) | 240°00′–253°20′ |
| 20 | பூராடம் (Purva Ashadha) | சுக்கிரன் (Venus) | 253°20′–266°40′ |
| 21 | உத்திராடம் (Uttara Ashadha) | சூரியன் (Sun) | 266°40′–280°00′ |
| 22 | திருவோணம் (Shravana) | சந்திரன் (Moon) | 280°00′–293°20′ |
| 23 | அவிட்டம் (Dhanishta) | செவ்வாய் (Mars) | 293°20′–306°40′ |
| 24 | சதயம் (Shatabhisha) | ராகு (Rahu) | 306°40′–320°00′ |
| 25 | பூரட்டாதி (Purva Bhadrapada) | குரு (Jupiter) | 320°00′–333°20′ |
| 26 | உத்திரட்டாதி (Uttara Bhadrapada) | சனி (Saturn) | 333°20′–346°40′ |
| 27 | ரேவதி (Revati) | புதன் (Mercury) | 346°40′–360°00′ |
இவை அமைப்பின் கட்டமைப்பின் நிலையான சாஸ்திர வரையறைகள். உண்மையான கட்டமைப்பில் இவற்றின் பலன் இடம், பலம், பார்வை, நடக்கும் தசையைப் பொறுத்தது - இதற்காகவே முழு பகுப்பாய்வு.