कुंडलीचे आधारस्तंभ - बारा भाव, नऊ ग्रह व त्यांची मैत्री, आणि तत्त्वानुसार बारा राशी. शास्त्रीय व्याख्या (BPHS), भाकिते नाहीत.
| भाव | दर्शवते | स्वामी | स्वराशी | कारक | वर्गीकरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · तनु (Tanu) | स्वतः व जीवनशक्ती | मंगळ (Mars) | मेष (Aries) | सूर्य (Sun) | केंद्र (कोनीय), त्रिकोण |
| 2 · धन (Dhana) | धन व कुटुंब | शुक्र (Venus) | वृषभ (Taurus) | गुरु (Jupiter) | तटस्थ |
| 3 · सहज (Sahaja) | धैर्य व प्रयत्न | बुध (Mercury) | मिथुन (Gemini) | मंगळ (Mars) | उपचय (वृद्धी) |
| 4 · सुख (Sukha) | घर व सुख | चंद्र (Moon) | कर्क (Cancer) | चंद्र (Moon) | केंद्र (कोनीय) |
| 5 · पुत्र (Putra) | संतती व सर्जनशीलता | सूर्य (Sun) | सिंह (Leo) | गुरु (Jupiter) | त्रिकोण |
| 6 · अरि (Ari) | आरोग्य व अडथळे | बुध (Mercury) | कन्या (Virgo) | मंगळ (Mars) | दुःस्थान (कठीण), उपचय (वृद्धी) |
| 7 · युवति (Yuvati) | विवाह व भागीदारी | शुक्र (Venus) | तुला (Libra) | शुक्र (Venus) | केंद्र (कोनीय) |
| 8 · रंध्र (Randhra) | बदल व गुप्त | मंगळ (Mars) | वृश्चिक (Scorpio) | शनि (Saturn) | दुःस्थान (कठीण) |
| 9 · भाग्य (Bhagya) | भाग्य व धर्म | गुरु (Jupiter) | धनु (Sagittarius) | गुरु (Jupiter) | त्रिकोण |
| 10 · कर्म (Karma) | करिअर व प्रतिष्ठा | शनि (Saturn) | मकर (Capricorn) | बुध (Mercury) | केंद्र (कोनीय), उपचय (वृद्धी) |
| 11 · लाभ (Labha) | लाभ व संपर्क | शनि (Saturn) | कुंभ (Aquarius) | गुरु (Jupiter) | उपचय (वृद्धी) |
| 12 · व्यय (Vyaya) | हानी व मोक्ष | गुरु (Jupiter) | मीन (Pisces) | शनि (Saturn) | दुःस्थान (कठीण) |
सात ग्रहांची नैसर्गिक मैत्री - स्वभावाधारित स्थिर संबंध, कोणत्याही कुंडली-विशिष्ट समायोजनापूर्वी. BPHS अध्याय 3.
| ग्रह | स्वभाव | स्वराशी | मित्र | सम | शत्रू |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | पाप (अशुभ) | सिंह (Leo) | चंद्र (Moon), मंगळ (Mars), गुरु (Jupiter) | बुध (Mercury) | शुक्र (Venus), शनि (Saturn) |
| चंद्र (Moon) | शुभ | कर्क (Cancer) | सूर्य (Sun), बुध (Mercury) | मंगळ (Mars), गुरु (Jupiter), शुक्र (Venus), शनि (Saturn) | — |
| मंगळ (Mars) | पाप (अशुभ) | मेष (Aries), वृश्चिक (Scorpio) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon), गुरु (Jupiter) | शुक्र (Venus), शनि (Saturn) | बुध (Mercury) |
| बुध (Mercury) | सम | मिथुन (Gemini), कन्या (Virgo) | सूर्य (Sun), शुक्र (Venus) | मंगळ (Mars), गुरु (Jupiter), शनि (Saturn) | चंद्र (Moon) |
| गुरु (Jupiter) | शुभ | धनु (Sagittarius), मीन (Pisces) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon), मंगळ (Mars) | शनि (Saturn) | बुध (Mercury), शुक्र (Venus) |
| शुक्र (Venus) | शुभ | वृषभ (Taurus), तुला (Libra) | बुध (Mercury), शनि (Saturn) | मंगळ (Mars), गुरु (Jupiter) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon) |
| शनि (Saturn) | पाप (अशुभ) | मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) | बुध (Mercury), शुक्र (Venus) | गुरु (Jupiter) | सूर्य (Sun), चंद्र (Moon), मंगळ (Mars) |
प्रत्येक ग्रह नैसर्गिकरीत्या कशाचा कारक आहे, तसेच त्याचे शास्त्रीय लिंग व तो ज्या दिशेचा स्वामी आहे.
| ग्रह | कारक | लिंग | दिशा |
|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | आत्मा, पिता, अधिकार आणि जीवनशक्ती | पुरुष | पूर्व |
| चंद्र (Moon) | मन, माता, भावना आणि जनता | स्त्री | वायव्य |
| मंगळ (Mars) | ऊर्जा, धैर्य, भावंडे आणि भूमी | पुरुष | दक्षिण |
| बुध (Mercury) | बुद्धी, वाणी, व्यापार आणि संवाद | नपुंसक | उत्तर |
| गुरु (Jupiter) | ज्ञान, संपत्ती, संतती आणि गुरूचे मार्गदर्शन | पुरुष | ईशान्य |
| शुक्र (Venus) | प्रेम, विवाह, सौंदर्य, कला आणि सुख | स्त्री | आग्नेय |
| शनि (Saturn) | शिस्त, कष्ट, आयुष्य आणि कर्म | नपुंसक | पश्चिम |
| राहू (Rahu) | सांसारिक इच्छा, परदेशी गोष्टी, आसक्ती आणि अचानक बदल | — | नैऋत्य |
| केतू (Ketu) | वैराग्य, अध्यात्म, पूर्वजन्माचे कर्म आणि मोक्ष | — | — |
कारक = ग्रह नैसर्गिकरीत्या ज्याचे प्रतिनिधित्व करतो ती व्यक्ती किंवा वस्तू. लिंग (नपुंसक = तटस्थ) व दिशा पारंपरिक गुण आहेत; राहू/केतूसाठी हे निश्चित नाहीत, म्हणून रिक्त ठेवले.
प्रत्येक ग्रह त्याच्या समोरील भावावर — स्वतःपासून ७व्या भावावर — दृष्टी टाकतो. मंगळ, गुरू व शनी विशेष दृष्टीही टाकतात. खालील भाव ग्रहाच्या स्वतःच्या भावापासून मोजले आहेत.
| ग्रह | स्वभाव | दृष्टी (स्वतःपासून भाव) | दृष्टीचा कल |
|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | पाप (अशुभ) | 7 | भावावर दबाव / शिस्त |
| चंद्र (Moon) | शुभ | 7 | भावाला आधार / रक्षण |
| मंगळ (Mars) | पाप (अशुभ) | 4 · 7 · 8 | भावावर दबाव / शिस्त |
| बुध (Mercury) | सम | 7 | भावाला आधार / रक्षण |
| गुरु (Jupiter) | शुभ | 5 · 7 · 9 | भावाला आधार / रक्षण |
| शुक्र (Venus) | शुभ | 7 | भावाला आधार / रक्षण |
| शनि (Saturn) | पाप (अशुभ) | 3 · 7 · 10 | भावावर दबाव / शिस्त |
| राहू (Rahu) | छाया | 5 · 7 · 9 † | भावावर दबाव / शिस्त |
| केतू (Ketu) | छाया | 5 · 7 · 9 † | भावावर दबाव / शिस्त |
शुभग्रहाची दृष्टी त्या भावाला आधार देते; पापग्रहाची दृष्टी त्यावर दबाव किंवा शिस्त आणते — पण खरे फळ ग्रहबल व त्याच्या स्वामित्वाच्या भावांवर अवलंबून असते (नैसर्गिक पापग्रह योगकारकही असू शकतो). शास्त्रीय विशेष दृष्टी (BPHS) — मंगळ 4/8, गुरू 5/9, शनी 3/10; राहू-केतूच्या दृष्टी नंतरची, वादग्रस्त परंपरा. या प्रवृत्ती आहेत, भाकीत नव्हे.
एक वेगळी शास्त्रीय पद्धत: जैमिनीमध्ये राशी राशींना पाहतात (ग्रह भावांना नाही), त्यांच्या स्वभावानुसार.
| स्वभाव | राशी | दृष्टी |
|---|---|---|
| चर | मेष (Aries), कर्क (Cancer), तुला (Libra), मकर (Capricorn) | स्थिर राशी, शेजारची वगळून |
| स्थिर | वृषभ (Taurus), सिंह (Leo), वृश्चिक (Scorpio), कुंभ (Aquarius) | चर राशी, शेजारची वगळून |
| द्विस्वभाव | मिथुन (Gemini), कन्या (Virgo), धनु (Sagittarius), मीन (Pisces) | इतर द्विस्वभाव राशी |
ही राशी-ते-राशी दृष्टी वरील ग्रह दृष्टीहून वेगळी आहे; ती मुख्यतः जैमिनी तंत्रात (चर दशा, अरुढ) वापरली जाते.
प्रत्येक ग्रह कुठे प्रबळ (उच्च), कुठे दुर्बल (नीच), कुठे सहज (मूलत्रिकोण) — त्याच्या विंशोत्तरी कालावधीसह.
| ग्रह | उच्च | नीच | मूलत्रिकोण | वर्षे |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य (Sun) | मेष (Aries) | तुला (Libra) | सिंह (Leo) | 6 |
| चंद्र (Moon) | वृषभ (Taurus) | वृश्चिक (Scorpio) | वृषभ (Taurus) | 10 |
| मंगळ (Mars) | मकर (Capricorn) | कर्क (Cancer) | मेष (Aries) | 7 |
| बुध (Mercury) | कन्या (Virgo) | मीन (Pisces) | कन्या (Virgo) | 17 |
| गुरु (Jupiter) | कर्क (Cancer) | मकर (Capricorn) | धनु (Sagittarius) | 16 |
| शुक्र (Venus) | मीन (Pisces) | कन्या (Virgo) | तुला (Libra) | 20 |
| शनि (Saturn) | तुला (Libra) | मेष (Aries) | कुंभ (Aquarius) | 19 |
ग्रहाची उच्च राशी त्याच्या नीच राशीच्या समोर असते. राहू/केतूला स्वतःची शास्त्रीय उच्च राशी नाही. बल केवळ राशीवर अवलंबून नाही (षड्बल पाहा).
कुंडलीचा काळ दर्शवणारे ग्रह-कालांचे १२०-वर्षांचे चक्र. ते तुमच्या जन्म-चंद्राच्या नक्षत्र स्वामीपासून सुरू होऊन या निश्चित क्रमाने चालते:
| # | ग्रह | वर्षे |
|---|---|---|
| 1 | केतू (Ketu) | 7 |
| 2 | शुक्र (Venus) | 20 |
| 3 | सूर्य (Sun) | 6 |
| 4 | चंद्र (Moon) | 10 |
| 5 | मंगळ (Mars) | 7 |
| 6 | राहू (Rahu) | 18 |
| 7 | गुरु (Jupiter) | 16 |
| 8 | शनि (Saturn) | 19 |
| 9 | बुध (Mercury) | 17 |
| — | एकूण | 120 |
| राशी | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| मेष (Aries) | चर | मंगळ (Mars) |
| सिंह (Leo) | स्थिर | सूर्य (Sun) |
| धनु (Sagittarius) | द्विस्वभाव | गुरु (Jupiter) |
| राशी | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| वृषभ (Taurus) | स्थिर | शुक्र (Venus) |
| कन्या (Virgo) | द्विस्वभाव | बुध (Mercury) |
| मकर (Capricorn) | चर | शनि (Saturn) |
| राशी | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| मिथुन (Gemini) | द्विस्वभाव | बुध (Mercury) |
| तुला (Libra) | चर | शुक्र (Venus) |
| कुंभ (Aquarius) | स्थिर | शनि (Saturn) |
| राशी | स्वभाव | स्वामी |
|---|---|---|
| कर्क (Cancer) | चर | चंद्र (Moon) |
| वृश्चिक (Scorpio) | स्थिर | मंगळ (Mars) |
| मीन (Pisces) | द्विस्वभाव | गुरु (Jupiter) |
२७ चंद्र-नक्षत्रे, प्रत्येक 13°20′ रुंद, आणि त्याच्या विंशोत्तरी दशेचा स्वामी.
| # | नक्षत्र | स्वामी | व्याप्ती |
|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनी (Ashwini) | केतू (Ketu) | 0°00′–13°20′ |
| 2 | भरणी (Bharani) | शुक्र (Venus) | 13°20′–26°40′ |
| 3 | कृत्तिका (Krittika) | सूर्य (Sun) | 26°40′–40°00′ |
| 4 | रोहिणी (Rohini) | चंद्र (Moon) | 40°00′–53°20′ |
| 5 | मृगशीर्ष (Mrigashira) | मंगळ (Mars) | 53°20′–66°40′ |
| 6 | आर्द्रा (Ardra) | राहू (Rahu) | 66°40′–80°00′ |
| 7 | पुनर्वसु (Punarvasu) | गुरु (Jupiter) | 80°00′–93°20′ |
| 8 | पुष्य (Pushya) | शनि (Saturn) | 93°20′–106°40′ |
| 9 | आश्लेषा (Ashlesha) | बुध (Mercury) | 106°40′–120°00′ |
| 10 | मघा (Magha) | केतू (Ketu) | 120°00′–133°20′ |
| 11 | पूर्वा फाल्गुनी (Purva Phalguni) | शुक्र (Venus) | 133°20′–146°40′ |
| 12 | उत्तरा फाल्गुनी (Uttara Phalguni) | सूर्य (Sun) | 146°40′–160°00′ |
| 13 | हस्त (Hasta) | चंद्र (Moon) | 160°00′–173°20′ |
| 14 | चित्रा (Chitra) | मंगळ (Mars) | 173°20′–186°40′ |
| 15 | स्वाती (Swati) | राहू (Rahu) | 186°40′–200°00′ |
| 16 | विशाखा (Vishakha) | गुरु (Jupiter) | 200°00′–213°20′ |
| 17 | अनुराधा (Anuradha) | शनि (Saturn) | 213°20′–226°40′ |
| 18 | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | बुध (Mercury) | 226°40′–240°00′ |
| 19 | मूळ (Moola) | केतू (Ketu) | 240°00′–253°20′ |
| 20 | पूर्वाषाढा (Purva Ashadha) | शुक्र (Venus) | 253°20′–266°40′ |
| 21 | उत्तराषाढा (Uttara Ashadha) | सूर्य (Sun) | 266°40′–280°00′ |
| 22 | श्रवण (Shravana) | चंद्र (Moon) | 280°00′–293°20′ |
| 23 | धनिष्ठा (Dhanishta) | मंगळ (Mars) | 293°20′–306°40′ |
| 24 | शततारका (Shatabhisha) | राहू (Rahu) | 306°40′–320°00′ |
| 25 | पूर्वा भाद्रपदा (Purva Bhadrapada) | गुरु (Jupiter) | 320°00′–333°20′ |
| 26 | उत्तरा भाद्रपदा (Uttara Bhadrapada) | शनि (Saturn) | 333°20′–346°40′ |
| 27 | रेवती (Revati) | बुध (Mercury) | 346°40′–360°00′ |
या यंत्रणेच्या रचनेच्या स्थिर शास्त्रीय व्याख्या आहेत. प्रत्यक्ष कुंडलीत त्यांचे फळ स्थान, बल, दृष्टी व सुरू असलेल्या दशेवर अवलंबून असते - यासाठीच संपूर्ण विश्लेषण असते.