ಕುಂಡಲಿಯ ಆಧಾರಗಳು - ಹನ್ನೆರಡು ಭಾವಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೈತ್ರಿ, ತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು (BPHS), ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲ.
| ಭಾವ | ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ | ಅಧಿಪತಿ | ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಗಳು | ಕಾರಕ | ವರ್ಗೀಕರಣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · ತನು (Tanu) | ಸ್ವಂತ & ಚೈತನ್ಯ | ಮಂಗಳ (Mars) | ಮೇಷ (Aries) | ಸೂರ್ಯ (Sun) | ಕೇಂದ್ರ (ಕೋನ), ತ್ರಿಕೋಣ |
| 2 · ಧನ (Dhana) | ಸಂಪತ್ತು & ಕುಟುಂಬ | ಶುಕ್ರ (Venus) | ವೃಷಭ (Taurus) | ಗುರು (Jupiter) | ತಟಸ್ಥ |
| 3 · ಸಹಜ (Sahaja) | ಧೈರ್ಯ & ಪ್ರಯತ್ನ | ಬುಧ (Mercury) | ಮಿಥುನ (Gemini) | ಮಂಗಳ (Mars) | ಉಪಚಯ (ವೃದ್ಧಿ) |
| 4 · ಸುಖ (Sukha) | ಮನೆ & ಸೌಖ್ಯ | ಚಂದ್ರ (Moon) | ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) | ಚಂದ್ರ (Moon) | ಕೇಂದ್ರ (ಕೋನ) |
| 5 · ಪುತ್ರ (Putra) | ಮಕ್ಕಳು & ಸೃಜನಶೀಲತೆ | ಸೂರ್ಯ (Sun) | ಸಿಂಹ (Leo) | ಗುರು (Jupiter) | ತ್ರಿಕೋಣ |
| 6 · ಅರಿ (Ari) | ಆರೋಗ್ಯ & ಅಡಚಣೆಗಳು | ಬುಧ (Mercury) | ಕನ್ಯಾ (Virgo) | ಮಂಗಳ (Mars) | ದುಃಸ್ಥಾನ (ಕಷ್ಟ), ಉಪಚಯ (ವೃದ್ಧಿ) |
| 7 · ಯುವತಿ (Yuvati) | ವಿವಾಹ & ಪಾಲುದಾರಿಕೆ | ಶುಕ್ರ (Venus) | ತುಲಾ (Libra) | ಶುಕ್ರ (Venus) | ಕೇಂದ್ರ (ಕೋನ) |
| 8 · ರಂಧ್ರ (Randhra) | ಬದಲಾವಣೆ & ಗುಪ್ತ | ಮಂಗಳ (Mars) | ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) | ಶನಿ (Saturn) | ದುಃಸ್ಥಾನ (ಕಷ್ಟ) |
| 9 · ಭಾಗ್ಯ (Bhagya) | ಅದೃಷ್ಟ & ಧರ್ಮ | ಗುರು (Jupiter) | ಧನು (Sagittarius) | ಗುರು (Jupiter) | ತ್ರಿಕೋಣ |
| 10 · ಕರ್ಮ (Karma) | ವೃತ್ತಿ & ಸ್ಥಾನಮಾನ | ಶನಿ (Saturn) | ಮಕರ (Capricorn) | ಬುಧ (Mercury) | ಕೇಂದ್ರ (ಕೋನ), ಉಪಚಯ (ವೃದ್ಧಿ) |
| 11 · ಲಾಭ (Labha) | ಲಾಭ & ಸಂಪರ್ಕ | ಶನಿ (Saturn) | ಕುಂಭ (Aquarius) | ಗುರು (Jupiter) | ಉಪಚಯ (ವೃದ್ಧಿ) |
| 12 · ವ್ಯಯ (Vyaya) | ನಷ್ಟ & ಮೋಕ್ಷ | ಗುರು (Jupiter) | ಮೀನ (Pisces) | ಶನಿ (Saturn) | ದುಃಸ್ಥಾನ (ಕಷ್ಟ) |
ಏಳು ಗ್ರಹಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೈತ್ರಿ - ಸ್ವಭಾವ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಿರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕುಂಡಲಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು. BPHS ಅಧ್ಯಾಯ 3.
| ಗ್ರಹ | ಸ್ವಭಾವ | ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಗಳು | ಮಿತ್ರರು | ಸಮ | ಶತ್ರುಗಳು |
|---|---|---|---|---|---|
| ಸೂರ್ಯ (Sun) | ಪಾಪ (ಅಶುಭ) | ಸಿಂಹ (Leo) | ಚಂದ್ರ (Moon), ಮಂಗಳ (Mars), ಗುರು (Jupiter) | ಬುಧ (Mercury) | ಶುಕ್ರ (Venus), ಶನಿ (Saturn) |
| ಚಂದ್ರ (Moon) | ಶುಭ | ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) | ಸೂರ್ಯ (Sun), ಬುಧ (Mercury) | ಮಂಗಳ (Mars), ಗುರು (Jupiter), ಶುಕ್ರ (Venus), ಶನಿ (Saturn) | — |
| ಮಂಗಳ (Mars) | ಪಾಪ (ಅಶುಭ) | ಮೇಷ (Aries), ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) | ಸೂರ್ಯ (Sun), ಚಂದ್ರ (Moon), ಗುರು (Jupiter) | ಶುಕ್ರ (Venus), ಶನಿ (Saturn) | ಬುಧ (Mercury) |
| ಬುಧ (Mercury) | ಸಮ | ಮಿಥುನ (Gemini), ಕನ್ಯಾ (Virgo) | ಸೂರ್ಯ (Sun), ಶುಕ್ರ (Venus) | ಮಂಗಳ (Mars), ಗುರು (Jupiter), ಶನಿ (Saturn) | ಚಂದ್ರ (Moon) |
| ಗುರು (Jupiter) | ಶುಭ | ಧನು (Sagittarius), ಮೀನ (Pisces) | ಸೂರ್ಯ (Sun), ಚಂದ್ರ (Moon), ಮಂಗಳ (Mars) | ಶನಿ (Saturn) | ಬುಧ (Mercury), ಶುಕ್ರ (Venus) |
| ಶುಕ್ರ (Venus) | ಶುಭ | ವೃಷಭ (Taurus), ತುಲಾ (Libra) | ಬುಧ (Mercury), ಶನಿ (Saturn) | ಮಂಗಳ (Mars), ಗುರು (Jupiter) | ಸೂರ್ಯ (Sun), ಚಂದ್ರ (Moon) |
| ಶನಿ (Saturn) | ಪಾಪ (ಅಶುಭ) | ಮಕರ (Capricorn), ಕುಂಭ (Aquarius) | ಬುಧ (Mercury), ಶುಕ್ರ (Venus) | ಗುರು (Jupiter) | ಸೂರ್ಯ (Sun), ಚಂದ್ರ (Moon), ಮಂಗಳ (Mars) |
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಕ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಅದು ಆಳುವ ದಿಕ್ಕು.
| ಗ್ರಹ | ಕಾರಕ | ಲಿಂಗ | ದಿಕ್ಕು |
|---|---|---|---|
| ಸೂರ್ಯ (Sun) | ಆತ್ಮ, ತಂದೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಜೀವಶಕ್ತಿ | ಪುರುಷ | ಪೂರ್ವ |
| ಚಂದ್ರ (Moon) | ಮನಸ್ಸು, ತಾಯಿ, ಭಾವನೆಗಳು, ಜನತೆ | ಸ್ತ್ರೀ | ವಾಯವ್ಯ |
| ಮಂಗಳ (Mars) | ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಭೂಮಿ | ಪುರುಷ | ದಕ್ಷಿಣ |
| ಬುಧ (Mercury) | ಬುದ್ಧಿ, ಮಾತು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಂವಹನ | ನಪುಂಸಕ | ಉತ್ತರ |
| ಗುರು (Jupiter) | ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ಗುರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ | ಪುರುಷ | ಈಶಾನ್ಯ |
| ಶುಕ್ರ (Venus) | ಪ್ರೀತಿ, ವಿವಾಹ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಸುಖ | ಸ್ತ್ರೀ | ಆಗ್ನೇಯ |
| ಶನಿ (Saturn) | ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರಮ, ಆಯುಷ್ಯ, ಕರ್ಮ | ನಪುಂಸಕ | ಪಶ್ಚಿಮ |
| ರಾಹು (Rahu) | ಲೌಕಿಕ ಬಯಕೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿಷಯಗಳು, ಮೋಹ, ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ | — | ನೈಋತ್ಯ |
| ಕೇತು (Ketu) | ವೈರಾಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕರ್ಮ, ಮೋಕ್ಷ | — | — |
ಕಾರಕ = ಗ್ರಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು. ಲಿಂಗ (ನಪುಂಸಕ = ತಟಸ್ಥ) ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಣಗಳು; ರಾಹು/ಕೇತುಗಳಿಗೆ ಇವು ನಿಶ್ಚಿತವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹವೂ ತನಗೆ ಎದುರಿನ ಭಾವದ ಮೇಲೆ — ತನ್ನಿಂದ 7ನೇ ಭಾವದ ಮೇಲೆ — ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕುಜ, ಗುರು, ಶನಿ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಭಾವಗಳು ಗ್ರಹದ ಸ್ವಂತ ಭಾವದಿಂದ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ಗ್ರಹ | ಸ್ವಭಾವ | ದೃಷ್ಟಿ (ತನ್ನಿಂದ ಭಾವ) | ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ |
|---|---|---|---|
| ಸೂರ್ಯ (Sun) | ಪಾಪ (ಅಶುಭ) | 7 | ಭಾವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ / ಶಿಸ್ತು |
| ಚಂದ್ರ (Moon) | ಶುಭ | 7 | ಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ / ರಕ್ಷಣೆ |
| ಮಂಗಳ (Mars) | ಪಾಪ (ಅಶುಭ) | 4 · 7 · 8 | ಭಾವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ / ಶಿಸ್ತು |
| ಬುಧ (Mercury) | ಸಮ | 7 | ಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ / ರಕ್ಷಣೆ |
| ಗುರು (Jupiter) | ಶುಭ | 5 · 7 · 9 | ಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ / ರಕ್ಷಣೆ |
| ಶುಕ್ರ (Venus) | ಶುಭ | 7 | ಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ / ರಕ್ಷಣೆ |
| ಶನಿ (Saturn) | ಪಾಪ (ಅಶುಭ) | 3 · 7 · 10 | ಭಾವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ / ಶಿಸ್ತು |
| ರಾಹು (Rahu) | ಛಾಯಾ | 5 · 7 · 9 † | ಭಾವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ / ಶಿಸ್ತು |
| ಕೇತು (Ketu) | ಛಾಯಾ | 5 · 7 · 9 † | ಭಾವಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ / ಶಿಸ್ತು |
ಶುಭಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ; ಪಾಪಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಹೇರುತ್ತದೆ — ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಫಲ ಗ್ರಹಬಲ ಮತ್ತು ಅದು ಆಳುವ ಭಾವಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ (ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಪಗ್ರಹ ಯೋಗಕಾರಕವೂ ಆಗಬಹುದು). ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಗಳು (BPHS) — ಕುಜ 4/8, ಗುರು 5/9, ಶನಿ 3/10; ರಾಹು-ಕೇತು ದೃಷ್ಟಿಗಳು ನಂತರದ, ವಿವಾದಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಭವಿಷ್ಯವಲ್ಲ.
ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿ: ಜೈಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಳು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ (ಗ್ರಹಗಳು ಭಾವಗಳನ್ನಲ್ಲ), ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಕಾರ.
| ಸ್ವಭಾವ | ರಾಶಿಗಳು | ದೃಷ್ಟಿ |
|---|---|---|
| ಚರ | ಮೇಷ (Aries), ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer), ತುಲಾ (Libra), ಮಕರ (Capricorn) | ಸ್ಥಿರ ರಾಶಿಗಳು, ಪಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು |
| ಸ್ಥಿರ | ವೃಷಭ (Taurus), ಸಿಂಹ (Leo), ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio), ಕುಂಭ (Aquarius) | ಚರ ರಾಶಿಗಳು, ಪಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು |
| ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ | ಮಿಥುನ (Gemini), ಕನ್ಯಾ (Virgo), ಧನು (Sagittarius), ಮೀನ (Pisces) | ಇತರ ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರಾಶಿಗಳು |
ಈ ರಾಶಿ-ಇಂದ-ರಾಶಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ; ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈಮಿನಿ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಚರ ದಶಾ, ಅರುಢ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ (ಉಚ್ಚ), ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ (ನೀಚ), ಎಲ್ಲಿ ಸಹಜ (ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣ) — ಅದರ ವಿಂಶೋತ್ತರಿ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ.
| ಗ್ರಹ | ಉಚ್ಚ | ನೀಚ | ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣ | ವರ್ಷಗಳು |
|---|---|---|---|---|
| ಸೂರ್ಯ (Sun) | ಮೇಷ (Aries) | ತುಲಾ (Libra) | ಸಿಂಹ (Leo) | 6 |
| ಚಂದ್ರ (Moon) | ವೃಷಭ (Taurus) | ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) | ವೃಷಭ (Taurus) | 10 |
| ಮಂಗಳ (Mars) | ಮಕರ (Capricorn) | ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) | ಮೇಷ (Aries) | 7 |
| ಬುಧ (Mercury) | ಕನ್ಯಾ (Virgo) | ಮೀನ (Pisces) | ಕನ್ಯಾ (Virgo) | 17 |
| ಗುರು (Jupiter) | ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) | ಮಕರ (Capricorn) | ಧನು (Sagittarius) | 16 |
| ಶುಕ್ರ (Venus) | ಮೀನ (Pisces) | ಕನ್ಯಾ (Virgo) | ತುಲಾ (Libra) | 20 |
| ಶನಿ (Saturn) | ತುಲಾ (Libra) | ಮೇಷ (Aries) | ಕುಂಭ (Aquarius) | 19 |
ಗ್ರಹದ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಅದರ ನೀಚ ರಾಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಹು/ಕೇತುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಉಚ್ಚ ಇಲ್ಲ. ಬಲ ಕೇವಲ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ (ಷಡ್ಬಲ ನೋಡಿ).
ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹ ಕಾಲಗಳ 120-ವರ್ಷ ಚಕ್ರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ನಿಗದಿತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ:
| # | ಗ್ರಹ | ವರ್ಷಗಳು |
|---|---|---|
| 1 | ಕೇತು (Ketu) | 7 |
| 2 | ಶುಕ್ರ (Venus) | 20 |
| 3 | ಸೂರ್ಯ (Sun) | 6 |
| 4 | ಚಂದ್ರ (Moon) | 10 |
| 5 | ಮಂಗಳ (Mars) | 7 |
| 6 | ರಾಹು (Rahu) | 18 |
| 7 | ಗುರು (Jupiter) | 16 |
| 8 | ಶನಿ (Saturn) | 19 |
| 9 | ಬುಧ (Mercury) | 17 |
| — | ಒಟ್ಟು | 120 |
| ರಾಶಿ | ಸ್ವಭಾವ | ಅಧಿಪತಿ |
|---|---|---|
| ಮೇಷ (Aries) | ಚರ | ಮಂಗಳ (Mars) |
| ಸಿಂಹ (Leo) | ಸ್ಥಿರ | ಸೂರ್ಯ (Sun) |
| ಧನು (Sagittarius) | ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ | ಗುರು (Jupiter) |
| ರಾಶಿ | ಸ್ವಭಾವ | ಅಧಿಪತಿ |
|---|---|---|
| ವೃಷಭ (Taurus) | ಸ್ಥಿರ | ಶುಕ್ರ (Venus) |
| ಕನ್ಯಾ (Virgo) | ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ | ಬುಧ (Mercury) |
| ಮಕರ (Capricorn) | ಚರ | ಶನಿ (Saturn) |
| ರಾಶಿ | ಸ್ವಭಾವ | ಅಧಿಪತಿ |
|---|---|---|
| ಮಿಥುನ (Gemini) | ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ | ಬುಧ (Mercury) |
| ತುಲಾ (Libra) | ಚರ | ಶುಕ್ರ (Venus) |
| ಕುಂಭ (Aquarius) | ಸ್ಥಿರ | ಶನಿ (Saturn) |
| ರಾಶಿ | ಸ್ವಭಾವ | ಅಧಿಪತಿ |
|---|---|---|
| ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer) | ಚರ | ಚಂದ್ರ (Moon) |
| ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) | ಸ್ಥಿರ | ಮಂಗಳ (Mars) |
| ಮೀನ (Pisces) | ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ | ಗುರು (Jupiter) |
27 ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 13°20′ ಅಗಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಂಶೋತ್ತರಿ ದಶೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ.
| # | ನಕ್ಷತ್ರ | ಅಧಿಪತಿ | ವ್ಯಾಪ್ತಿ |
|---|---|---|---|
| 1 | ಅಶ್ವಿನಿ (Ashwini) | ಕೇತು (Ketu) | 0°00′–13°20′ |
| 2 | ಭರಣಿ (Bharani) | ಶುಕ್ರ (Venus) | 13°20′–26°40′ |
| 3 | ಕೃತ್ತಿಕಾ (Krittika) | ಸೂರ್ಯ (Sun) | 26°40′–40°00′ |
| 4 | ರೋಹಿಣಿ (Rohini) | ಚಂದ್ರ (Moon) | 40°00′–53°20′ |
| 5 | ಮೃಗಶಿರ (Mrigashira) | ಮಂಗಳ (Mars) | 53°20′–66°40′ |
| 6 | ಆರ್ದ್ರ (Ardra) | ರಾಹು (Rahu) | 66°40′–80°00′ |
| 7 | ಪುನರ್ವಸು (Punarvasu) | ಗುರು (Jupiter) | 80°00′–93°20′ |
| 8 | ಪುಷ್ಯ (Pushya) | ಶನಿ (Saturn) | 93°20′–106°40′ |
| 9 | ಆಶ್ಲೇಷಾ (Ashlesha) | ಬುಧ (Mercury) | 106°40′–120°00′ |
| 10 | ಮಘಾ (Magha) | ಕೇತು (Ketu) | 120°00′–133°20′ |
| 11 | ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ (Purva Phalguni) | ಶುಕ್ರ (Venus) | 133°20′–146°40′ |
| 12 | ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ (Uttara Phalguni) | ಸೂರ್ಯ (Sun) | 146°40′–160°00′ |
| 13 | ಹಸ್ತ (Hasta) | ಚಂದ್ರ (Moon) | 160°00′–173°20′ |
| 14 | ಚಿತ್ರಾ (Chitra) | ಮಂಗಳ (Mars) | 173°20′–186°40′ |
| 15 | ಸ್ವಾತಿ (Swati) | ರಾಹು (Rahu) | 186°40′–200°00′ |
| 16 | ವಿಶಾಖಾ (Vishakha) | ಗುರು (Jupiter) | 200°00′–213°20′ |
| 17 | ಅನುರಾಧಾ (Anuradha) | ಶನಿ (Saturn) | 213°20′–226°40′ |
| 18 | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ (Jyeshtha) | ಬುಧ (Mercury) | 226°40′–240°00′ |
| 19 | ಮೂಲ (Moola) | ಕೇತು (Ketu) | 240°00′–253°20′ |
| 20 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ (Purva Ashadha) | ಶುಕ್ರ (Venus) | 253°20′–266°40′ |
| 21 | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ (Uttara Ashadha) | ಸೂರ್ಯ (Sun) | 266°40′–280°00′ |
| 22 | ಶ್ರವಣ (Shravana) | ಚಂದ್ರ (Moon) | 280°00′–293°20′ |
| 23 | ಧನಿಷ್ಠಾ (Dhanishta) | ಮಂಗಳ (Mars) | 293°20′–306°40′ |
| 24 | ಶತಭಿಷಾ (Shatabhisha) | ರಾಹು (Rahu) | 306°40′–320°00′ |
| 25 | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ (Purva Bhadrapada) | ಗುರು (Jupiter) | 320°00′–333°20′ |
| 26 | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ (Uttara Bhadrapada) | ಶನಿ (Saturn) | 333°20′–346°40′ |
| 27 | ರೇವತಿ (Revati) | ಬುಧ (Mercury) | 346°40′–360°00′ |
ಇವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ನಿಜವಾದ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಫಲ ಸ್ಥಾನ, ಬಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಶೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ - ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.